Différences entre les versions de « Mattias Carlén »
De Nations.fr
(Ajout HME Affaires sociales) |
m |
||
| Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité={{Drapeau|lien=Saphyr|nom=Saphyr}} | |nationalité={{Drapeau|lien=Saphyr|nom=Saphyr}} | ||
|naissance=16 octobre | |naissance=16 octobre 154<br>[[Wulfsburg]], [[Skadie]], {{Drapeau|lien=Saphyr|nom=Saphyr}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès= | ||
Version du 18 juin 2024 à 00:16
| Mattias Carlén | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut-Ministre d'État aux Affaires Sociales | ||||||||
| Empereur | Victor Ier | |||||||
| Président du Conseil | Alexander Auber | |||||||
| Gouvernement | Auber I Auber II |
|||||||
| Nomination | 28 mars 199 (45 ans, 8 mois et 9 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Sénateur impérial | ||||||||
| Législature impériale | LXXIIIe | |||||||
| Élection | 29 janvier 185 | |||||||
| Groupe sénatorial | CMD | |||||||
| Haut-Trésorier Impérial | ||||||||
| Empereur | Victor I | |||||||
| Président du Conseil | Kirsten Sullivan-Pettersen | |||||||
| Gouvernement | Sullivan-Pettersen II | |||||||
| Mandat | 30 janvier 185 - 30 avril 188 (3 ans) | |||||||
| ||||||||
| Haut-Ministre d’État à l'Environnement | ||||||||
| Empereur | Victor I | |||||||
| Président du Conseil | Kirsten Sullivan-Pettersen | |||||||
| Gouvernement | Sullivan-Pettersen I | |||||||
| Mandat | 27 juillet 179 - 30 janvier 185 (6 ans) | |||||||
| ||||||||
| Député de Wulfsburg | ||||||||
| Législature impériale | LXXIIe | |||||||
| Élection | 28 février 178 | |||||||
| Mandat | 28 février 178 - 29 janvier 185 (7 ans) | |||||||
| Circonscription | Wulfsburg | |||||||
| Groupe congressionnel | CMD | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Mattias Karl Aster Carlén | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 16 octobre 154 Wulfsburg, Skadie, |
|||||||
| Activité professionnelle | Journaliste, homme politique | |||||||
| Engagement | CMD | |||||||
| Famille | ||||||||
