Différences entre les versions de « Élections législatives kashanistanes de 186 »
De Nations.fr
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|participation2= | |participation2= | ||
|carte= | |carte= | ||
|diagramme1= | |diagramme1=ÉlectionsKashanistan186.png | ||
|diagramme2= | |diagramme2= | ||
|poste=[[Premier Ministre du Kashanistan]] | |poste=[[Premier Ministre du Kashanistan]] | ||
|predecesseur=[[Samir Ghazi]] | |predecesseur=[[Samir Ghazi]] |
Version du 13 septembre 2022 à 11:07
| ||||||||
Élections législatives de 186 | ||||||||
1er octobre 186 | ||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 55 599 698 | |||||||
Participation | 47,13 % |
|||||||
Aysa Bajwa Parti Républicain-Progressiste |
||||||||
Voix | 11 372 909
|
|||||||
43,65 % |
||||||||
Sénateurs | 38 | |||||||
Députés | 107 | |||||||
Samir Ghazi Parti Traditionaliste |
||||||||
Voix | 10 896 106
|
|||||||
41,62 % |
||||||||
Sénateurs | 42 | |||||||
Députés | 93 | |||||||
Hémicycle | ||||||||
Premier Ministre du Kashanistan | ||||||||
| ||||||||
Les élections législatives de 186 renouvellent l’intégralité des sièges du Parlement. Le Premier Ministre traditionaliste Samir Ghazi, en poste depuis 4 ans et peu populaire dans le pays, perd la majorité à l’Assemblée Parlementaire et cède son poste de chef du gouvernement à Aysa Bajwa.