Différences entre les versions de « Élections législatives kashanistanes de 182 »
De Nations.fr
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|type= | |type= | ||
|population= | |population= | ||
|inscrits= | |inscrits=55237882 | ||
|participation=48.56 | |participation=48.56 | ||
|participation2= | |participation2= |
Version actuelle datée du 13 septembre 2022 à 13:54
| ||||||||
Élections législatives de 182 | ||||||||
1er octobre 182 | ||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 55 237 882 | |||||||
Participation | 48,56 % |
|||||||
Samir Ghazi Parti Traditionaliste |
||||||||
Voix | 12 807 032
|
|||||||
48,71 % |
||||||||
Sénateurs | 45 | |||||||
Députés | 116 | |||||||
Ragip Arain Parti Républicain-Progressiste |
||||||||
Voix | 11 502 929
|
|||||||
43,75 % |
||||||||
Sénateurs | 35 | |||||||
Députés | 84 | |||||||
Hémicycle | ||||||||
Premier Ministre du Kashanistan | ||||||||
| ||||||||
Les élections législatives de 182 renouvellent l’intégralité des sièges du Parlement. Le Premier Ministre républicain-progressiste Ragip Arain perd la majorité à l’Assemblée Parlementaire et cède son poste de chef du gouvernement à Samir Ghazi.