Différences entre les versions de « Craigaoith »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Pays |nomcourt=Craigaoith |nomlong=Royaume de Craigaoith |traduction= |couleurex=c79807 |couleurin=ffffff |debut_jour= |debut_mois= |debut_an= |fin_jour= |fin_mo… ») |
|||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|nomblason= | |nomblason= | ||
|carte= | |carte= | ||
|capitale=[[Castlereagh] | |capitale=[[Castlereagh]] | ||
|devise= | |devise= | ||
|anthem= | |anthem= | ||
Version du 5 janvier 2023 à 17:49
| Craigaoith Royaume de Craigaoith | ||||
| –
233 ans |
||||
| Craigaoith | ||||
| Capitale | Castlereagh | |||
|---|---|---|---|---|
| Chef de l'État | ||||
| Roi de Craigaoith | ||||
| Malcolm III | ||||
| Gouvernement | ||||
| Régime politique | Monarchie constitutionnelle parlementaire | |||
| Prìomhaire | Donald MacGregor | |||
| Type | Parlement monocaméral | |||
| Pàrlamaid | Ruth Cumming | |||
| Justice | ||||
| Forces armées | ||||
| International | ||||
| Statut | Nation souveraine reconnue | |||
| Faction | ||||
| Démographie | ||||
| Plus grande ville | ||||
| Population | 6 424 823 hab. | |||
| Langue officielle | ||||
| Économie | ||||
| Monnaie | Esterling (Ɇ) | |||
| Histoire | ||||
| Autres | ||||
Craigaoith, en forme longue le Royaume de Craigaoith est un État souverain insulaire de Phoécie nord-occidentale, situé dans la Mer de Claddagh.