Différences entre les versions de « Modèle:Infobox Législature/Ostaria »

De Nations.fr
Ligne 6 : Ligne 6 :
{{Infobox/Sous-titre|Assemblée Nationale}}
{{Infobox/Sous-titre|Assemblée Nationale}}
{{Infobox/Image|{{{hémicycle}}}||280|{{{photo}}}}}
{{Infobox/Image|{{{hémicycle}}}||280|{{{photo}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Composition|'''Gouvernement ({{{siègepartigouvernement}}})'''<br><small>{{{partigouvernement}}}</small><br><br>'''Opposition ({{{siègepartiopposition}}})'''<br><small>{{{partiopposition}}}</small><br><br>'''Autres ({{{siègepartiautre}}})'''<br><small>{{{partiautre}}}</small>}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Composition|{{{composition}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{titredirigeant}}}|{{{nomdirigeant}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{titredirigeant}}}|{{{nomdirigeant}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Élection|{{{élection}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Élection|{{{élection}}}}}
Ligne 21 : Ligne 21 :


|hémicycle=
|hémicycle=
|siègepartigouvernement=#Indiquez le nombre de sièges que disposent le gouvernement#
|composition=#Indiquez les groupes parlementaires#
|partigouvernement=#Indiquez les groupes parlementaires du gouvernement#
|siègepartiopposition=#Indiquez le nombre de sièges que disposent l'opposition#
|partiopposition=#Indiquez les groupes parlementaires de l'opposition#
|siègepartiautre=#Indiquez le nombre de sièges que disposent les minorités#
|partiautre=#Indiquez les groupes parlementaires des minorités#


|titredirigeant=
|titredirigeant=

Version du 11 juillet 2023 à 12:06

{{Infobox Législature/Ostaria
|nomlégislature=
|mandatlégislature=#Indiquez les dates du mandat#

|hémicycle=
|composition=#Indiquez les groupes parlementaires#

|titredirigeant=
|nomdirigeant=
|élection=

|partis=
|gouvernements=

|precedent=
|suivant=
}}