Différences entre les versions de « Antoine Lazard »
De Nations.fr
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
|genre=Masculin | |genre=Masculin | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité= | |nationalité={{Drapeau|lien=Hirana|nom=Hirana}} | ||
|naissance=15 juillet 34 <br> Hiran, | |naissance=15 juillet 34 <br> Hiran, {{Drapeau|lien=Hirana|nom=Royaume d'Hirana}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès=6 août 116 <br> Hiran, | |décès=6 août 116 <br> Hiran, {{Drapeau|lien=Hirana|nom=République d'Hirana}} | ||
|sépulture=Cimetière National Hiranais | |sépulture=Cimetière National Hiranais | ||
Version actuelle datée du 31 octobre 2020 à 22:02
Antoine Lazard | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président de la République | ||||||||
Mandat | 22 juillet 99 - 23 juillet 109 (10 ans) | |||||||
Chef du Gouvernement | Jean Arceneaux | |||||||
| ||||||||
Député à la Chambre du Roi | ||||||||
Mandat | 7 février 88 - 12 juin 99 (11 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Parti Communiste | |||||||
Premier Bourgmestre d'Hiran | ||||||||
Mandat | 25 juillet 109 - 6 août 116 (7 ans) | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Antoine Lazard | |||||||
Genre | Masculin | |||||||
Nationalité | Hirana | |||||||
Naissance | 15 juillet 34 Hiran, Royaume d'Hirana |
|||||||
Décès | 6 août 116 Hiran, République d'Hirana |
|||||||
Sépulture | Cimetière National Hiranais | |||||||
Religion | Athée | |||||||
Engagement | Parti Communiste | |||||||
Famille | ||||||||
Parents | Georges, Dominique | |||||||
Conjoint | Marie-George | |||||||
Antoine Lazard, né le 15 juillet 34 et mort le 6 février 116, est un homme politique hiranais, premier Président de la République d'Hirana.