Différences entre les versions de « Président de la Chambre des Députés d'Hirana »
De Nations.fr
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly><section begin="Nom" /> | <includeonly><section begin="Nom" /> <section end="Nom" /> | ||
<section begin="DateJour" />20<section end="DateJour" /> | <section begin="DateJour" />20<section end="DateJour" /> | ||
<section begin="DateMois" />5<section end="DateMois" /> | <section begin="DateMois" />5<section end="DateMois" /> | ||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
<section begin="Photo" />Benoît Barreau.png<section end="Photo" /> | <section begin="Photo" />Benoît Barreau.png<section end="Photo" /> | ||
<section begin="Genre" />H<section end="Genre" /> | <section begin="Genre" />H<section end="Genre" /> | ||
<section begin="Législature" /> | <section begin="Législature" />XI<section end="Législature" /> | ||
<section begin="PartiCourt" />[[Parti Libéral-Conservateur (Hirana)|PLC]]<section end="PartiCourt" /> | <section begin="PartiCourt" />[[Parti Libéral-Conservateur (Hirana)|PLC]]<section end="PartiCourt" /> | ||
<section begin="PartiLong" />[[Parti Libéral-Conservateur (Hirana)|Parti Libéral-Conservateur]]<section end="PartiLong" /> | <section begin="PartiLong" />[[Parti Libéral-Conservateur (Hirana)|Parti Libéral-Conservateur]]<section end="PartiLong" /> |
Version du 15 novembre 2024 à 00:30
Président de la Chambre | ||||
(18 ans, 6 mois et 2 jours) |
||||
Élection | Par les députés | |||
---|---|---|---|---|
Durée du mandat | 4 ans | |||
Site Internet | www.chambre.hr | |||
Pouvoirs
Le Président de la Chambre dirige les séances et établit l'ordre du jour de la Chambre et des différentes commissions.
Mode d'élection
Tout député peut se présenter à la Présidence, en ticket avec son candidat à la Vice-Présidence. Si aucun ticket ne remporte une majorité dès le premier tour, un second tour départage les deux meilleurs tickets.