Différences entre les versions de « Craigaoith »
De Nations.fr
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Pays | <includeonly> | ||
<section begin="Population" />10899597<section end="Population" /> | |||
</includeonly>{{Infobox Pays | |||
|nomcourt=Craigaoith | |nomcourt=Craigaoith | ||
|nomlong=Royaume de Craigaoith | |nomlong=Royaume de Craigaoith | ||
Ligne 77 : | Ligne 79 : | ||
|protectorat4= | |protectorat4= | ||
|plusgrandeville= | |plusgrandeville= | ||
|population= | |population=10 899 597 hab. | ||
|gentile= | |gentile= | ||
|languesofficielles= | |languesofficielles= |
Version du 19 novembre 2023 à 15:37
Craigaoith Royaume de Craigaoith | ||||
–
221 ans |
||||
Craigaoith | ||||
Capitale | Castlereagh | |||
---|---|---|---|---|
Devise | "United beyond the seas" | |||
Chef de l'État | ||||
Roi de Craigaoith | ||||
Malcolm III | ||||
Gouvernement | ||||
Stowers III | ||||
Régime politique | Monarchie constitutionnelle parlementaire | |||
Prìomhaire | Margaret Stowers(CAIJ) | |||
Vice-Prìomhaire | Andrew Fuller(CAIJ) | |||
Gouvernement actuel | Stowers III (CAIJ-RGA-Labour) | |||
Type | Parlement monocaméral | |||
Pàrlamaid | ||||
Head of Parlàmaid | Denis Hoeshffer (Labour) | |||
Justice | ||||
Forces armées | ||||
International | ||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||
Faction | ||||
Démographie | ||||
Plus grande ville | ||||
Population | 10 899 597 hab. | |||
Langue officielle | ||||
Économie | ||||
Monnaie | Esterling (Ɇ) | |||
PIB | 46 milliards Ɇ | |||
IDH | 0,71 | |||
Histoire | ||||
Autres | ||||
Indicatif téléphonique | +67 | |||
Domaine Internet | .Cth | |||
Craigaoith, en forme longue le Royaume de Craigaoith est un État souverain insulaire de Phoécie nord-occidentale, situé dans la Mer de Claddagh.