Différences entre les versions de « Saint-Concile de la Foi Constantine »
De Nations.fr
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|titrechefetat3= | |titrechefetat3= | ||
|nomchefetat3= | |nomchefetat3= | ||
|nomgouvernement=<span style='font-size:110;">'' | |nomgouvernement=<span style='font-size:110;">''Administration du Saint-Concile''</span> | ||
|typegouvernement=Théocratie patriarcale élective | |typegouvernement=Théocratie patriarcale élective | ||
|titrechefgouvernement= Cardinal-ministre | |titrechefgouvernement= Cardinal-ministre | ||
|nomchefgouvernement= | |nomchefgouvernement= [[Gugliemo Esposito]] | ||
|titrevicechefgouvernement= | |titrevicechefgouvernement= | ||
|nomvicechefgouvernement= | |nomvicechefgouvernement= | ||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
|nomjustice=''Tribunal apostolique'' | |nomjustice=''Tribunal apostolique'' | ||
|titrechefjustice1=Préfet du Tribunal apostolique | |titrechefjustice1=Préfet du Tribunal apostolique | ||
|nomchefjustice1= | |nomchefjustice1= [[Günter Schneider]] | ||
|titrechefjustice2= | |titrechefjustice2= | ||
|nomchefjustice2= | |nomchefjustice2= | ||
|peinemaximale= | |peinemaximale= Excommunication | ||
|nomarmee= | |nomarmee= Garde... | ||
|nomchefmilitaire= | |nomchefmilitaire= | ||
|effectif= | |effectif= 75 | ||
|nbc= | |nbc= | ||
|statutinternational=Nation souveraine reconnue | |statutinternational=Nation souveraine reconnue | ||
|faction='' | |faction= ''aucune'' | ||
|suzerain= | |suzerain= | ||
|titreprotectorat1= | |titreprotectorat1= | ||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
|plusgrandeville= Constantia | |plusgrandeville= Constantia | ||
|population= 569 | |population= 569 | ||
|gentile= | |gentile= ''néant'' | ||
|languesofficielles= | |languesofficielles= | ||
|languesreconnues= | |languesreconnues= |
Version du 11 janvier 2020 à 20:58
Saint-Concile Suprême Ordre Souverain de la Foi Constantine et du Très Saint Concile Sacerdotal des Patriarches | ||||
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||
Capitale | Constantia | |||
---|---|---|---|---|
Chef de l'État | ||||
Grand Pontife - Comte Constantin | ||||
Sa Sainteté Basileus IV | ||||
Gouvernement | ||||
Administration du Saint-Concile | ||||
Régime politique | Théocratie patriarcale élective | |||
Cardinal-ministre | Gugliemo Esposito | |||
{{{titresubchefgouvernement}}} | {{{nomsubchefgouvernement}}} | |||
Gouvernement actuel | {{{gouvofnow}}} | |||
Législature | ||||
Justice | ||||
Tribunal apostolique | ||||
Préfet du Tribunal apostolique | Günter Schneider | |||
Peine maximale appliquée | Excommunication | |||
Forces armées | ||||
Garde... | ||||
Effectifs | 75 | |||
International | ||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||
Faction | aucune | |||
Démographie | ||||
Plus grande ville | Constantia | |||
Population | 569 | |||
Gentilé | néant | |||
Langue officielle | ||||
Économie | ||||
Monnaie | Histamenon (ħ) | |||
IDH | {{{idh}}} | |||
Histoire | ||||
{{{evenement5}}} | {{{dateevenement5}}} | |||
{{{evenement6}}} | {{{dateevenement6}}} | |||
Autres | ||||