Différences entre les versions de « Dacko »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Pays |nomcourt=Dacko |nomlong=État de Dacko |traduction= |drapeau= |blason= |nomdrapeau= |nomblason= |carte= |capitale= |devise= |anthem= |nomfete= |datefete= |... ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|nomcourt=Dacko | |nomcourt=Dacko | ||
|nomlong=État de Dacko | |nomlong=État de Dacko | ||
|traduction= | |traduction=<br>Isifunda sase-Dacko | ||
|drapeau= | |couleurex=800080 | ||
|couleurin=FFFFFF | |||
|debut_jour=09 | |||
|debut_mois=07 | |||
|debut_an=7 | |||
|fin_jour= | |||
|fin_mois= | |||
|fin_an= | |||
|drapeau=Dp Dacko.png | |||
|blason= | |blason= | ||
|nomdrapeau= | |nomdrapeau=Drapeau National | ||
|nomblason= | |nomblason= | ||
|carte= | |carte=Carte Dacko.png | ||
|capitale= | |capitale=[[Dackilia]] | ||
|devise= | |devise=Un Président, Une Nation, Un idéal | ||
|anthem= | |anthem=Le Sort sauve la Nation | ||
|nomfete= | |nomfete=Jour de l'indépendance | ||
|datefete= | |datefete=9 juillet | ||
|titrechefetat= | |titrechefetat=[[Président de l'État de Dacko]] | ||
|nomchefetat= | |nomchefetat=[[Amou Doumalai]] | ||
|titrechefetat2= | |titrechefetat2= | ||
|nomchefetat2= | |nomchefetat2= | ||
|titrechefetat3= | |titrechefetat3= | ||
|nomchefetat3= | |nomchefetat3= | ||
|nomgouvernement= | |nomgouvernement=Cabinet Présidentiel | ||
|typegouvernement= | |typegouvernement=République semi-présidentielle | ||
|titrechefgouvernement= | |titrechefgouvernement=Président du Conseil des ministres | ||
|nomchefgouvernement= | |nomchefgouvernement=[[Ika Ama]] | ||
|titrevicechefgouvernement= | |titrevicechefgouvernement= | ||
|nomvicechefgouvernement= | |nomvicechefgouvernement= | ||
|titresubchefgouvernement= | |||
|nomsubchefgouvernement= | |||
|gouvofnow=[[Gouvernement Doumalai]] | |||
|nomlegislature= | |nomlegislature= | ||
|typelegislature= | |typelegislature= | ||
Ligne 48 : | Ligne 59 : | ||
|titrechefjustice2= | |titrechefjustice2= | ||
|nomchefjustice2= | |nomchefjustice2= | ||
|peinemaximale= | |peinemaximale=Pendaison | ||
|nomarmee= | |nomarmee=Armée nationale du Dacko | ||
|titrechefmilitaire= | |titrechefmilitaire= | ||
|nomchefmilitaire= | |nomchefmilitaire= | ||
|effectif= | |effectif=879 534 | ||
|nbc= | |nbc=Interdite | ||
|statutinternational=Nation souveraine reconnue | |statutinternational=Nation souveraine reconnue | ||
|faction= | |faction=Non-aligné a la CINS | ||
|suzerain= | |suzerain= | ||
|titreprotectorat1= | |titreprotectorat1= | ||
Ligne 65 : | Ligne 76 : | ||
|titreprotectorat4= | |titreprotectorat4= | ||
|protectorat4= | |protectorat4= | ||
|plusgrandeville= | |plusgrandeville=[[Dackilia]] | ||
|population= | |population=35 567 786 hab. | ||
|gentile= | |gentile=Dackois(e) | ||
|languesofficielles= | |languesofficielles=Dackois | ||
|languesreconnues= | |languesreconnues= | ||
|monnaie= | |monnaie=Kilia (Ki) | ||
|tauxmonnaie= | |tauxmonnaie= | ||
|pib= | |pib= | ||
|pibpc= | |pibpc= | ||
|idh= | |||
|evenementfondation= | |evenementfondation= | ||
|datefondation= | |datefondation= | ||
Ligne 84 : | Ligne 96 : | ||
|evenement4= | |evenement4= | ||
|dateevenement4= | |dateevenement4= | ||
|evenement5= | |||
|dateevenement5= | |||
|evenement6= | |||
|dateevenement6= | |||
|evenementeffondrement= | |evenementeffondrement= | ||
|dateeffondrement= | |dateeffondrement= |
Version du 21 janvier 2023 à 08:46
Dacko État de Dacko Isifunda sase-Dacko | ||||
Depuis le 09 juillet 7
(225 ans, 4 mois et 26 jours) |
||||
Drapeau National |
||||
Capitale | Dackilia | |||
---|---|---|---|---|
Devise | Un Président, Une Nation, Un idéal | |||
Hymne | Le Sort sauve la Nation | |||
Jour de l'indépendance | 9 juillet | |||
Chef de l'État | ||||
Président de l'État de Dacko | ||||
Amou Doumalai | ||||
Gouvernement | ||||
Cabinet Présidentiel | ||||
Régime politique | République semi-présidentielle | |||
Président du Conseil des ministres | Ika Ama | |||
Gouvernement actuel | Gouvernement Doumalai | |||
Justice | ||||
Peine maximale appliquée | Pendaison | |||
Forces armées | ||||
Armée nationale du Dacko | ||||
Effectifs | 879 534 | |||
État de la force non-conventionnelle | Interdite | |||
International | ||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||
Faction | Non-aligné a la CINS | |||
Démographie | ||||
Plus grande ville | Dackilia | |||
Population | 35 567 786 hab. | |||
Gentilé | Dackois(e) | |||
Langue officielle | Dackois | |||
Économie | ||||
Monnaie | Kilia (Ki) | |||
Histoire | ||||
Autres | ||||