Différences entre les versions de « Maison Wendsson »

De Nations.fr
Ligne 21 : Ligne 21 :
=Histoire=
=Histoire=
==Membres notables==
==Membres notables==
===Barons Wendsson===
{| class="wikitable"
|+
! colspan="3" |Baron Wendsson
! colspan="1" |Date de début
! colspan="1" |Date de fin
! colspan="1" |Commentaires
|- style=height:1em
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |1<sup>er</sup>
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |[[Fichier:Johann Wendsson, 1er baron Wendsson.jpg|link=Johann Wendsson, 1er baron Wendsson|90px]]
| rowspan="2" align="center"  style="border-left:none;padding:0.25em 0.25em;" |<small style="font-size:110%;">'''[[Johann Wendsson, 1er baron Wendsson|Johann Wendsson]]
| align="center" |<small>12&nbsp;avril</small><br><big>-117</big>
| align="center" |<small>16&nbsp;juillet</small><br><big>-77</big>
| rowspan="2" | Explorateur colonial (explorateur de la baie du Tjaelland, Burghaven), premier baron
|- style=height:1em
| rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=12|n_mois=4|n_année=-117|d_jour=16|d_mois=7|d_année=-77}}</small></small>
|- style=height:1em
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |2<sup>e</sup>
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |[[Fichier:Erik Wendsson, 2e baron Wendsson.jpg|link=Erik Wendsson, 2e baron Wendsson|90px]]
| rowspan="2" align="center"  style="border-left:none;padding:0.25em 0.25em;" |<small style="font-size:110%;">'''[[Erik Wendsson, 2e baron Wendsson|Erik Wendsson]]
| align="center" |<small>16&nbsp;juillet</small><br><big>-77</big>
| align="center" |<small>2&nbsp;janvier</small><br><big>-64</big>
| rowspan="2" |
|- style=height:1em
| rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=16|n_mois=7|n_année=-77|d_jour=2|d_mois=1|d_année=-64}}</small></small>
|- style=height:1em
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |3<sup>e</sup>
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |[[Fichier:Johann Wendsson, 3e baron Wendsson.jpg|link=Johann Wendsson, 3e baron Wendsson|90px]]
| rowspan="2" align="center"  style="border-left:none;padding:0.25em 0.25em;" |<small style="font-size:110%;">'''[[Johann Wendsson, 3e baron Wendsson|Johann Wendsson]]
| align="center" |<small>2&nbsp;janvier</small><br><big>-64</big>
| align="center" |<small>13&nbsp;mai</small><br><big>-37</big>
| rowspan="2" |
|- style=height:1em
| rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=2|n_mois=1|n_année=-64|d_jour=13|d_mois=5|d_année=-37}}</small></small>
|- style=height:1em
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |4<sup>e</sup>
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |[[Fichier:Michael Wendsson.jpg|link=Michael Wendsson|90px]]
| rowspan="2" align="center"  style="border-left:none;padding:0.25em 0.25em;" |<small style="font-size:110%;">'''[[Michael Wendsson]]
| align="center" |<small>13&nbsp;mai</small><br><big>-37</big>
| align="center" |<small>31&nbsp;août</small><br><big>-27</big>
| rowspan="2" |
|- style=height:1em
| rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=13|n_mois=5|n_année=-37|d_jour=31|d_mois=8|d_année=-27}}</small></small>
|- style=height:1em
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |5<sup>e</sup>
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |[[Fichier:Thorvald Wendsson, 5e baron Wendsson.jpg|link=Thorvald Wendsson, 5e baron Wendsson|90px]]
| rowspan="2" align="center"  style="border-left:none;padding:0.25em 0.25em;" |<small style="font-size:110%;">'''[[Thorvald Wendsson, 5e baron Wendsson|Thorvald Wendsson]]
| align="center" |<small>31&nbsp;août</small><br><big>-27</big>
| align="center" |<small>6&nbsp;août</small><br><big>21</big>
| rowspan="2" |
|- style=height:1em
| rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=31|n_mois=8|n_année=-27|d_jour=6|d_mois=8|d_année=21}}</small></small>
|- style=height:1em
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |6<sup>e</sup>
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |[[Fichier:Ulf Wendsson.jpg|link=ThorvalUlf Wendsson|90px]]
| rowspan="2" align="center"  style="border-left:none;padding:0.25em 0.25em;" |<small style="font-size:110%;">'''[[Ulf Wendsson]]
| align="center" |<small>6&nbsp;août</small><br><big>21</big>
| align="center" |<small>23&nbsp;mars</small><br><big>22</big>
| rowspan="2" |
|- style=height:1em
| rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=6|n_mois=8|n_année=21|d_jour=23|d_mois=3|d_année=22}}</small></small>
|- style=height:1em
=Arbre généalogique=
=Arbre généalogique=
=Anecdotes=
=Anecdotes=
[[Catégorie:Famille]]
[[Catégorie:Famille]]

Version du 4 juillet 2024 à 15:39

Maison Wendsson
Famille noble du Saphyr

Lieu d'origine Drapeau du Saphyr.png Saphyr
Pays Drapeau du Saphyr.png Saphyr
Titres Prince souverain de Skadie
Baron d'Empire

Fondation

Dirigeant actuel Erik Wendsson

La Maison Wendsson est une famille noble du Saphyr, liée par le mariage d'Helena Wendsson à la Dynastie Karlsson.

Histoire

Membres notables

Barons Wendsson

Arbre généalogique

Anecdotes

Baron Wendsson Date de début Date de fin Commentaires
1er Johann Wendsson, 1er baron Wendsson.jpg Johann Wendsson 12 avril
-117
16 juillet
-77
Explorateur colonial (explorateur de la baie du Tjaelland, Burghaven), premier baron
40 ans, 3 mois et 4 jours
2e Erik Wendsson, 2e baron Wendsson.jpg Erik Wendsson 16 juillet
-77
2 janvier
-64
12 ans, 5 mois et 17 jours
3e Johann Wendsson, 3e baron Wendsson.jpg Johann Wendsson 2 janvier
-64
13 mai
-37
27 ans, 4 mois et 11 jours
4e Michael Wendsson.jpg Michael Wendsson 13 mai
-37
31 août
-27
10 ans, 3 mois et 18 jours
5e Thorvald Wendsson, 5e baron Wendsson.jpg Thorvald Wendsson 31 août
-27
6 août
21
47 ans et 6 jours
6e Ulf Wendsson.jpg Ulf Wendsson 6 août
21
23 mars
22
7 mois et 17 jours