Différences entre les versions de « Parlement de la République de Saint-Orano »
De Nations.fr
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|partidirigeant3= | |partidirigeant3= | ||
|effectiftotal=151 députés | |effectiftotal=151 députés | ||
|diagramme= | |diagramme=LXIe Parlement Saint-Orano.png | ||
|groupe1={{Parti/Saint-Orano|parti=PCO|format=court-trad-double}} | |groupe1={{Parti/Saint-Orano|parti=PCO|format=court-trad-double}} | ||
|effectif1={{#lst:Parlement de la République de Saint-Orano|PCO-OKP}} | |effectif1={{#lst:Parlement de la République de Saint-Orano|PCO-OKP}} |
Version actuelle datée du 2 juillet 2024 à 14:14
Parlement de la République Vabariigi Parlament | ||||
Présentation | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Chambre monocamérale | |||
Présidente | Kaja Sirel (LKP) | |||
Composition | ||||
Membres | 151 députés | |||
PCO-OKP | 7 | |||
ASO-OSL | 53 | |||
RC-KK | 11 | |||
PC-TP | 13 | |||
PLC-LKP | 63 | |||
PNO-ORP | 4 | |||
Élection | ||||
Mode d’élection | Scrutin par listes nationales | |||
Dernière élection | 224 | |||
Divers | ||||
Site internet | www.parlamant.sor | |||
Le Parlement de la République est l'organe législatif monocaméral de la République libre de Saint-Orano. Il est composé de 151 membres, appelés députés, élus au scrutin proportionnel national pour un mandat de cinq ans.