Différences entre les versions de « Cathésie extrême-orientale »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Géographie/Continent |nom=Cathésie extrême-orientale |carte=Carte cathésie extrême-orientale.png |nomcarte= |pays={{Drapeau|lien=Anpor|nom=Anpor}}<br>{{Drap… ») |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
}} | }} | ||
La '''Cathésie extrême-orientale''' est un sous-continent comprenant les territoires situés à l'est de la [[Cathésie]], avec un accès à | La '''Cathésie extrême-orientale''' est un sous-continent comprenant les territoires situés à l'est de la [[Cathésie]], avec un accès à l'[[Océan Irénique]] ou à la [[Mer de la Soie]], sans pour autant être situé au sein des archipels de l'[[Irénie]]. | ||
{{Modèle:Palette/Géographie/Continents et sous-continents}} | {{Modèle:Palette/Géographie/Continents et sous-continents}} |
Version actuelle datée du 28 août 2024 à 09:58
Cathésie extrême-orientale | ||||
280px | ||||
Pays | Anpor Sansuukhin Sunyixian Taeyang |
|||
---|---|---|---|---|
Superficie | km² | |||
La Cathésie extrême-orientale est un sous-continent comprenant les territoires situés à l'est de la Cathésie, avec un accès à l'Océan Irénique ou à la Mer de la Soie, sans pour autant être situé au sein des archipels de l'Irénie.