Différences entre les versions de « Modèle:Monnaie listée »

De Nations.fr
m
m
Ligne 2 : Ligne 2 :
| style="text-align:center;" |{{{Code}}}
| style="text-align:center;" |{{{Code}}}
| style="text-align:center;" |<big><big>{{{Symbole}}}</big></big>
| style="text-align:center;" |<big><big>{{{Symbole}}}</big></big>
|{{{Nom}}}{{#if:{{{Nom secondaire}}}|<br>{{{Nom secondaire}}}}}
|{{{Nom}}}{{#if:{{{Nom secondaire}}}|<br><small>{{{Nom secondaire}}}</small>}}
| data-sort-value="{{{Pays d'origine}}}" |{{{Pays utilisateurs}}}
| data-sort-value="{{{Pays d'origine}}}" |{{{Pays utilisateurs}}}
| data-sort-value="{{{Pays d'origine}}}" |{{#if:{{{Autorité}}}|[[Fichier:Dp_{{{Pays d'origine}}}.png|border|link={{{Pays d'origine}}}|22px]] {{{Autorité}}}}}
| data-sort-value="{{{Pays d'origine}}}" |{{#if:{{{Autorité}}}|[[Fichier:Dp_{{{Pays d'origine}}}.png|border|link={{{Pays d'origine}}}|22px]] {{{Autorité}}}}}

Version du 30 août 2024 à 01:03


{{Modèle:Monnaie_listée
|Nom=
|Nom secondaire=
|Symbole=
|Code=
|Pays d'origine=
|Pays utilisateurs=
|Autorité=
|Pièce=
|Billet=
|Étalon=
<!-- Étalon-or -->
|Once=
<!-- Étalon-métal -->
|Métal index=
|Once=
<!-- Étalon-monnaie -->
|Monnaie index=
|Symbole index=
|Valeur=
|Valeur index=
<!-- Étalon-commodité -->
|Commodité index=
|Quantité=
<!-- Change flottant -->
|Taux flottant=
}}
Symbole Nom Pays utilisateurs Autorité monétaire Apparence Valorisation
Intl. Nat. Pièce Billet Régime de change Parité (Ŧ)
UFT Ŧ Thaler
Thaler of the United Federation
Drapeau de la Fédération Unie.png Fédération-Unie Federal Reserve Bank System 36px36px 36px36px Étalon-or 1Ŧ = 500 µoz 1Ŧ =