Différences entre les versions de « Leona Cochran »
De Nations.fr
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|election= | |election= | ||
|reelection= | |reelection= | ||
|durée= | |durée=5 janvier 173 - 18 février 174 (1 ans, 1 mois) | ||
|couronnement= | |couronnement= | ||
|règne= | |règne= | ||
|chefgouv=[[Elliot Lund]] | |chefgouv=[[Elliot Lund]]<br>[[Magalie Catteau]] | ||
|predecesseur=[[Fiona Marais]] | |predecesseur=[[Fiona Marais]] | ||
|successeur=[[Aurore Chesnay]] | |successeur=[[Aurore Chesnay]] |
Version du 18 février 2020 à 21:51
Leona Cochran | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présidente de la République par intérim | ||||||||
Mandat | 26 avril 159-15 février 162 (2 ans, 10 mois) | |||||||
Chef du Gouvernement | Lise Ménard | |||||||
| ||||||||
Mandat | 5 janvier 173 - 18 février 174 (1 ans, 1 mois) | |||||||
Chef du Gouvernement | Elliot Lund Magalie Catteau |
|||||||
| ||||||||
Présidente de la Cour Constitutionnelle | ||||||||
Élection | 25 février 162 | |||||||
Durée | 27 février 162 - 5 janvier 173 (10 ans, 11 mois) | |||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Leona Clémentine Michelle Cochran | |||||||
Genre | Féminin | |||||||
Nationalité | Hirana | |||||||
Naissance | 23 juillet 107 Hartlepool, Hirana |
|||||||
Résidence | Hiran, Hirana | |||||||
Alma mater | Institut des Administrations Publiques | |||||||
Activité professionnelle | Magistrate | |||||||
Famille | ||||||||
Parents | Josianne, Francis | |||||||
Conjoint | Jean-François | |||||||
Enfants | Christophe | |||||||
Leona Cochran est une magistrate de la Cour Constitutionnelle ayant occupé à deux reprises la présidence de la République par intérim et ayant fondé la IIIe République d'Hirana.