Différences entre les versions de « Magalie Catteau »
De Nations.fr
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|nomination=10 février 174 | |nomination=10 février 174 | ||
|durée= | |durée= | ||
|gouvernement=[[Catteau I]] | |gouvernement=[[Gouvernement Catteau I|Catteau I]] | ||
|legislature=[[Ve]] | |legislature=[[Ve]] | ||
|coalition=[[US]]-[[PEA]]-[[PC]] | |coalition=[[US]]-[[PEA]]-[[PC]] | ||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|president=[[Aurore Chesnay]] | |president=[[Aurore Chesnay]] | ||
|chefgouv=''Elle-même'' | |chefgouv=''Elle-même'' | ||
|gouvernement=[[Catteau I]] | |gouvernement=[[Gouvernement Catteau I|Catteau I]] | ||
|nomination=10 février 174 | |nomination=10 février 174 | ||
|durée= | |durée= | ||
Version du 19 février 2020 à 11:27
| Magalie Catteau | ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef du Gouvernement | ||||||||
| Président | Leona Cochran Aurore Chesnay |
|||||||
| Nomination | 10 février 174 | |||||||
| Gouvernement | Catteau I | |||||||
| Législature | Ve | |||||||
| Coalition | US-PEA-PC | |||||||
| ||||||||
| Président de la Chambre des Députés | ||||||||
| Législature | Ve | |||||||
| Élection | 15 mars 163 | |||||||
| Vice-Président | Teodor Mlynár | |||||||
| ||||||||
| Ministre des Relations Extérieures | ||||||||
| Président | Aurore Chesnay | |||||||
| Chef du Gouvernement | Elle-même | |||||||
| Gouvernement | Catteau I | |||||||
| Nomination | 10 février 174 | |||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Magalie Catteau | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 29 septembre 111 Mierfield, |
|||||||
| Résidence | Hôtel de Narseau | |||||||
| Activité professionnelle | Éditrice, politicienne | |||||||
| Engagement | Union Socialiste | |||||||
| Famille | ||||||||
Magalie Catteau est une femme politique hiranaise, née le 29 septembre 111 à Mierfield, actuelle Chef du Gouvernement d'Hirana et ancienne Présidente de la Chambre des Députés. Elle est en outre membre du l'Union Socialiste.