Différences entre les versions de « Hawamahal »
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|nomblason=Armoiries d'Hawamahal | |nomblason=Armoiries d'Hawamahal | ||
|carte= | |carte= | ||
|capitale=Lunatra | |capitale= Lunatra | ||
|devise=IMPERATOR, DEMOCRAT AND LIBERTY | |devise= IMPERATOR, DEMOCRAT AND LIBERTY | ||
|anthem=Marche du Glorieux Empereur | |anthem= Marche du Glorieux Empereur | ||
|nomfete=Fête du Raj | |nomfete= Fête du Raj | ||
|datefete=23 juillet | |datefete= 23 juillet | ||
|titrechefetat=Maharaja | |titrechefetat= Maharaja | ||
|nomchefetat=Jehfil Vikramaditya | |nomchefetat= S.G Jehfil Vikramaditya | ||
|titrechefetat2= | |titrechefetat2= Maharajia consort | ||
|nomchefetat2= | |nomchefetat2= S.G Karrar | ||
|titrechefetat3= | |titrechefetat3= | ||
|nomchefetat3= | |nomchefetat3= | ||
|nomgouvernement= Gouvernement de Sa Grâce et du Raj | |nomgouvernement= Gouvernement de Sa Grâce et du Raj | ||
|typegouvernement= | |typegouvernement= | ||
|titrechefgouvernement=Mahamantri | |titrechefgouvernement= Mahamantri | ||
|nomchefgouvernement=Hamala Gandhari | |nomchefgouvernement= Hamala Gandhari | ||
| | |titrevicechefgouvernement= Premier Secrétaire du Gouvernement | ||
|nomvicechefgouvernement=Aarav Patel | |nomvicechefgouvernement= Aarav Patel | ||
|gouvofnow=Le gouvernement de sa Grâce Maharaja est composé comme suit: | |gouvofnow= Le gouvernement de sa Grâce Maharaja est composé comme suit: | ||
Ministre des Affaires Extérieures : Aisha Sharma | Ministre des Affaires Extérieures : Aisha Sharma | ||
| Ligne 79 : | Ligne 79 : | ||
Ministre de l'élevage et de la pêche : Fattah Qizilbash | Ministre de l'élevage et de la pêche : Fattah Qizilbash | ||
|nomlegislature=Grand Parlement Suprême | |nomlegislature= Grand Parlement Suprême | ||
|typelegislature=bicameral | |typelegislature= bicameral | ||
|actuellelegislature=XIIe | |actuellelegislature= XIIe | ||
|nomchambre1=Chambre Haute | |nomchambre1= Chambre Haute | ||
|titrechefchambre1=Président des Princes | |titrechefchambre1= Président des Princes | ||
|nomchefchambre1=Qudrat Najafi | |nomchefchambre1= Qudrat Najafi | ||
|partiaupouvoir= Raj Paartee | |partiaupouvoir= Raj Paartee | ||
|nomchambre2= Parlement Suprême | |nomchambre2= Parlement Suprême | ||
|titrechefchambre2=Président du Parlement Suprême | |titrechefchambre2= Président du Parlement Suprême | ||
|nomchefchambre2= Usama DASS | |nomchefchambre2= Usama DASS | ||
|partiaupouvoir=Libaral Paartee | |partiaupouvoir= Libaral Paartee | ||
|nomchambre3= | |nomchambre3= | ||
|titrechefchambre3= | |titrechefchambre3= | ||
|nomchefchambre3= | |nomchefchambre3= | ||
|partiaupouvoir= | |partiaupouvoir= | ||
|nomjustice=Justice de sa Grâce | |nomjustice= Justice de sa Grâce | ||
|titrechefjustice1=Chancelier Juge du Raj | |titrechefjustice1= Chancelier Juge du Raj | ||
|nomchefjustice1=Sayed Lund | |nomchefjustice1= Sayed Lund | ||
|titrechefjustice2=Grand Juge du Raj | |titrechefjustice2= Grand Juge du Raj | ||
|nomchefjustice2=Zamurad Alavi | |nomchefjustice2= Zamurad Alavi | ||
|peinemaximale=Peine de mort | |peinemaximale= Peine de mort | ||
|nomarmee= | |nomarmee= | ||
|titrechefmilitaire=Grand Maréchal des Armées de sa Grâce | |titrechefmilitaire= Grand Maréchal des Armées de sa Grâce | ||
|nomchefmilitaire=Musham Mir | |nomchefmilitaire= Musham Mir | ||
|effectif= 400 000 | |effectif= 400 000 | ||
|statutinternational=Nation souveraine reconnue | |statutinternational= Nation souveraine reconnue | ||
|faction={{Drapeau|lien=Ligue des États Non-Alignés|nom=LÉNA}} | |faction={{Drapeau|lien=Ligue des États Non-Alignés|nom=LÉNA}} | ||
|suzerain= | |suzerain= | ||
Version du 30 mars 2025 à 12:44
| Hawamahal Empire d'Hawamahal | ||||
| Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||
| Armoiries d'Hawamahal Armoiries d'Hawamahal |
Drapeau d'Hawamahal Drapeau d'Hawamahal |
|||
| Capitale | Lunatra | |||
|---|---|---|---|---|
| Devise | IMPERATOR, DEMOCRAT AND LIBERTY | |||
| Hymne | Marche du Glorieux Empereur | |||
| Fête du Raj | 23 juillet | |||
| Chef de l'État | ||||
| Maharaja | ||||
| S.G Jehfil Vikramaditya | ||||
| Maharajia consort | ||||
| S.G Karrar | ||||
| Gouvernement | ||||
| Gouvernement de Sa Grâce et du Raj | ||||
| Régime politique | ||||
| Mahamantri | Hamala Gandhari | |||
| Premier Secrétaire du Gouvernement | Aarav Patel | |||
| {{{titresubchefgouvernement}}} | {{{nomsubchefgouvernement}}} | |||
| Gouvernement actuel | Le gouvernement de sa Grâce Maharaja est composé comme suit:
Ministre des Affaires Extérieures : Aisha Sharma Ministre du Trésor : Arjun Gupta Ministredes forces armées : Devi Singh Ministre des forces de sécurité : Kavita Reddy Ministre des Temples : Raj Desai Ministre du patrimoine : Sahana Verma Ministre des communications : Vikram Mehta Ministre des corporations : Tara Choudhary Ministre des Pensions : Arjuna Pavagi Ministre du Travail : Mahadaji Patel Ministre de la Justice Populaire : Dayananda Tamhanakar Ministre de la Loi : Jayadeva Tamhanakar Ministre de la formation scolaire : Anguri Valimbe Ministre des technologies : Dheeraj Chetti Ministre des territoires : Sharad Srivastav Ministre de l'énergie : Rura Satavelekar Ministre des Eaux : Chander Raj Ministre des transports : Dalear Gurmani Ministre du commerce et de l'industrie : Takhul Talpur Ministre des textiles : Wheed Khan Ministre des Mines : Jamal Qureshi Ministre de la Chimie : Azeem Gardezi Ministre de l'alimentation : Zerdad Rahman Ministre de l'élevage et de la pêche : Fattah Qizilbash |
|||
| Législature | ||||
| Grand Parlement Suprême | ||||
| Type | bicameral | |||
| Chambre Haute | ||||
| Président des Princes | Qudrat Najafi | |||
| Parti au pouvoir | {{{partichambre1}}} | |||
| Parlement Suprême | ||||
| Président du Parlement Suprême | Usama DASS | |||
| Parti au pouvoir | {{{partichambre2}}} | |||
| Parti au pouvoir | {{{partichambre3}}} | |||
| Justice | ||||
| Justice de sa Grâce | ||||
| Chancelier Juge du Raj | Sayed Lund | |||
| Grand Juge du Raj | Zamurad Alavi | |||
| Peine maximale appliquée | Peine de mort | |||
| Forces armées | ||||
| Grand Maréchal des Armées de sa Grâce | Musham Mir | |||
| Effectifs | 400 000 | |||
| État de la force non-conventionnelle | {{{nbc}}} | |||
| International | ||||
| Statut | Nation souveraine reconnue | |||
| Faction | ||||
| Démographie | ||||
| Plus grande ville | Lunatra | |||
| Population | 100 000 000 | |||
| Gentilé | Hawamalien | |||
| Langue officielle | Hawamalien | |||
| Économie | ||||
| Monnaie | Roupaille | |||
| PIB/hab | 6 497 Ŧ/hab. | |||
| IDH | 0,600 – Moyen | |||
| Histoire | ||||
| Autres | ||||