Différences entre les versions de « Gouvernement Giurgiu »
De Nations.fr
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|deputes={{Avancement| avancement=57| couleur=#6699FF| alt=204/358}} | |deputes={{Avancement| avancement=57| couleur=#6699FF| alt=204/358}} | ||
|precedent=[[Gouvernement Brajovic|Brajovic]] | |precedent=[[Gouvernement Brajovic|Brajovic]] | ||
|suivant= | |suivant=[[Gouvernement Giurgiu II|Giurgiu II]] | ||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 10 août 2025 à 15:11
| Gouvernement Giurgiu | ||||||||
| ||||||||
| Premier Ministre | Marcela Giurgiu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Législature | VIe législature | |||||||
| Nomination | 9 novembre 232 | |||||||
| Démission | 3 novembre 236 | |||||||
| Mandat | 3 ans, 11 mois et 24 jours | |||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Coalition politique | Centre-droit PPB-UFKD-CD-MDC-UM |
|||||||
| Ratio hommes/femmes | / | |||||||
| Représentation parlementaire | ||||||||
| Assemblée Nationale | 204/358 |
|||||||
| ||||||||
