Différences entre les versions de « Isak Richardsson »
De Nations.fr
| Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
=Carrière politique= | =Carrière politique= | ||
En février 222, il brigue la chefferie de l'USE et affronte [[Karl von Ruhe]] et [[Annika Blom]]. Il termine en tête du vote des sénateurs du parti avec 14 voix, sans toutefois obtenir le nombre de 21 soutiens nécessaires pour éviter une convention du mouvement. Lors de la convention, il termine en troisième position avec 28,57 % des suffrages. Quand Karl von Ruhe, vainqueur du scrutin, devient Président du Conseil, il nomme Richardsson au poste de Haut-Ministre d'État à l'Instruction dans son [[Gouvernement Von Ruhe|gouvernement]]. | |||
=Fonctions, titres et honneurs= | =Fonctions, titres et honneurs= | ||
=Anecdotes= | =Anecdotes= | ||
Version du 11 octobre 2025 à 01:26
| Isak Richardsson | ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut-Commissaire Impérial à la Sécurité | ||||||||
| Empereur | Victor Ier | |||||||
| Président du Conseil | Abram Montefore | |||||||
| Gouvernement | Montefore | |||||||
| Nomination | 10 octobre 242 (2 ans, 1 mois et 27 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Haut-Ministre d'État à l'Environnement | ||||||||
| Empereur | Victor Ier | |||||||
| Président du Conseil | Douglas Pendra-Dahlman | |||||||
| Gouvernement | Pendra-Dahlman I Pendra-Dahlman II |
|||||||
| Mandat | 27 juin 237 - 10 octobre 242 (5 ans, 3 mois et 13 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Haut-Ministre d'État à l'Instruction | ||||||||
| Empereur | Victor Ier | |||||||
| Président du Conseil | Karl von Ruhe Sören Pendra |
|||||||
| Gouvernement | Von Ruhe Pendra III |
|||||||
| Mandat | 21 février 222 - 2 juillet 226 (3 ans, 11 mois et 9 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Sénateur impérial | ||||||||
| Législature impériale | LXXVIIe LXXVIIIe LXXVIVe LXXXe LXXXIe |
|||||||
| Élection | 2 juillet 213 27 novembre 219 1er juillet 226 16 décembre 232 23 juin 237 (31 ans, 5 mois et 4 jours) |
|||||||
| Groupe sénatorial | ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 12 novembre 178 (66 ans) |
|||||||
| Activité professionnelle | Médecin Homme politique |
|||||||
| Engagement | ||||||||
| Famille | ||||||||
Isak Richardsson, né le 12 novembre 178 à Orcyssia, est un médecin et homme politique saphyrien.
Situation personnelle
Famille
Vie privée
Études
Carrière de médecin
Carrière politique
En février 222, il brigue la chefferie de l'USE et affronte Karl von Ruhe et Annika Blom. Il termine en tête du vote des sénateurs du parti avec 14 voix, sans toutefois obtenir le nombre de 21 soutiens nécessaires pour éviter une convention du mouvement. Lors de la convention, il termine en troisième position avec 28,57 % des suffrages. Quand Karl von Ruhe, vainqueur du scrutin, devient Président du Conseil, il nomme Richardsson au poste de Haut-Ministre d'État à l'Instruction dans son gouvernement.