Différences entre les versions de « Chambre des Représentants de la Fédération-Unie »
De Nations.fr
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|effectif10= | |effectif10= | ||
|modedelection=Uninominal par districts | |modedelection=Uninominal par districts | ||
|derelection=[[Élections générales fédérées de | |derelection=[[Élections générales fédérées de 181#Chambre des Représentants|181]] | ||
|photoassemblee=ChambreUF.jpeg | |photoassemblee=ChambreUF.jpeg | ||
|siteinternet=[https://federation-unie.nations.fr/viewforum.php?f=36 house.uf] | |siteinternet=[https://federation-unie.nations.fr/viewforum.php?f=36 house.uf] | ||
Version du 14 octobre 2020 à 18:32
| Chambre des Représentants | ||||
| Présentation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Chambre basse | |||
| Président | Jim Cortez (PC) | |||
| Whip de la majorité | Hailey Heath (PC) | |||
| Whip de la minorité | Scott Méndez (PP) | |||
| Composition | ||||
| Membres | 565 représentants | |||
| PC | 307 | |||
| PP | 258 | |||
| Élection | ||||
| Mode d’élection | Uninominal par districts | |||
| Dernière élection | 181 | |||
| Divers | ||||
| Site internet | house.uf | |||
La Chambre des Représentants est la Chambre basse du Congrès de la Fédération-Unie. Elle est composée de 565 représentants, élus chacun dans un district.