Différences entre les versions de « Northunderland »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox État fédéré |nomcourt=Northunderland |drapeau=Northunderland flag.png |blason= |nomdrapeau= |nomblason= |carte= |capitale=Northunderland City |nomgouvern... ») |
|||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|nomchefchambre1= | |nomchefchambre1= | ||
|compochambre1=109 députés | |compochambre1=109 députés | ||
|partichambre1= | |partichambre1=[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | ||
|nomchambre2=Conseil d’État | |nomchambre2=Conseil d’État | ||
|titrechefchambre2= | |titrechefchambre2= | ||
|nomchefchambre2= | |nomchefchambre2= | ||
|compochambre2= | |compochambre2= | ||
|partichambre2= | |partichambre2=[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | ||
|plusgrandeville=[[Olympia]] | |plusgrandeville=[[Olympia]] | ||
|population=10 602 165 hab. | |population=10 602 165 hab. | ||
Version du 3 octobre 2020 à 14:40
| Northunderland | ||||
| Capitale | Northunderland City | |||
|---|---|---|---|---|
| Exécutif | ||||
| {{{titrechefetat}}} | George L. Fryson | |||
| Législature d’État | ||||
| Type | Parlement bicaméral | |||
| Chambre des députés | ||||
| Composition | 109 députés | |||
| Parti au pouvoir | Parti Conservateur | |||
| Conseil d’État | ||||
| Parti au pouvoir | Parti Conservateur | |||
| Démographie | ||||
| Plus grande ville | Olympia | |||
| Population | 10 602 165 hab. | |||
| Gentilé | Northunderlandais Northunderlandaise |
|||
| Langue officielle | Aucune | |||
Northunderland est un état constitutif de Fédération-Unie. Il est situé au nord-ouest du pays.