Différences entre les versions de « St. Paul, D.C. »
De Nations.fr
m (Hirana a déplacé la page Saint Paul vers St. Paul, D.C.) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox | {{Infobox Division territoriale/Fédération-Unie/DC | ||
|imageville= HarringtonMemorial.jpeg | |||
|imageville=HarringtonMemorial.jpeg | |nomimageville= ''Le Harrington Memorial.'' | ||
|nomimageville=''Le Harrington Memorial.'' | |drapeau= | ||
| | |nomdrapeau= | ||
|maire= [[Henry S. Buchanan]] | |||
| | |||
|maire=[[Henry S. Buchanan]] | |||
|partimaire=(Ind.) | |partimaire=(Ind.) | ||
|population= 2 410 365 | |||
|population= 2 410 365 | |||
}} | }} | ||
Version du 26 octobre 2020 à 10:56
| St. Paul, D.C. | ||||
| [[Fichier:{{{blason}}}| 90px|{{{nomblason}}}]] {{{nomblason}}} |
||||
Le Harrington Memorial. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Maire | Henry S. Buchanan (Ind.) | |||
| Géographie | ||||
| Gentilé | Callisterien(ne) | |||
| Population | 2 410 365 hab. | |||
Saint-Paul est la capitale de la Fédération-Unie. Contrairement aux autres territoires fédérés, elle n’est pas inclue dans un état fédéré.