Différences entre les versions de « Ingeborg Thorsen »
De Nations.fr
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|titresouverain=Prince souverain | |titresouverain=Prince souverain | ||
|souverain=[[James G.A. Williams]] | |souverain=[[James G.A. Williams]] | ||
|nomination= | |nomination= | ||
|election= | |election= | ||
|durée= | |durée=21 juillet 167 - 31 janvier 185 (18 ans) | ||
|coalition=[[Mouvement Révolutionnaire Citoyen (Saphyr)|Mouvement Révolutionnaire Citoyen]] | |coalition=[[Mouvement Révolutionnaire Citoyen (Saphyr)|Mouvement Révolutionnaire Citoyen]] | ||
|predecesseur=[[Ivan Cappelen]] | |predecesseur=[[Ivan Cappelen]] | ||
|successeur= | |successeur=[[Leona Brodd]] | ||
}} | }} | ||
|fonction2={{Infobox Personnage/Saphyr/Député | |fonction2={{Infobox Personnage/Saphyr/Député | ||
Version du 1 février 2021 à 18:56
| Ingeborg Thorsen | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre-Présidente de Rígland | ||||||||
| Prince souverain | James G.A. Williams | |||||||
| Mandat | 21 juillet 167 - 31 janvier 185 (18 ans) | |||||||
| Coalition | Mouvement Révolutionnaire Citoyen | |||||||
| ||||||||
| Députée de Rígland | ||||||||
| Législature impériale | LXXe LXXIe LXXIIe |
|||||||
| Élection | 16 août 168 | |||||||
| Circonscription | Karslburg | |||||||
| Groupe congressionnel | Mouvement Révolutionnaire Citoyen | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Engagement | Mouvement Révolutionnaire Citoyen | |||||||
| Famille | ||||||||
Ingeborg Thorsen est une femme politique saphyrienne, actuelle Ministre-Présidente et députée de Rígland.
