Différences entre les versions de « Modèle:Infobox Élection »
De Nations.fr
m |
|||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Inscrits|{{{inscrits}}} | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Inscrits|{{{inscrits}}} | ||
}} | }} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Participation| {{Avancement | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Participation|{{{participation}}}|{{Avancement | ||
| avancement= {{{participation}}} | | avancement= {{{participation}}} | ||
| couleur=#BEBEBE | | couleur=#BEBEBE | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Participation - Tour 2 | | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Participation - Tour 2 |{{{participation2}}}|{{Avancement | ||
| avancement= {{{participation2}}} | | avancement= {{{participation2}}} | ||
| couleur=#BEBEBE | | couleur=#BEBEBE | ||
}} | }} | ||
}} | |||
{{Infobox/Séparateur optionnel|{{{candidat1}}} | {{Infobox/Séparateur optionnel|{{{candidat1}}} | ||
}} | }} | ||
{{{candidat1}}} | {{{candidat1}}} | ||
{{Infobox/Séparateur optionnel|{{{candidat2}}} | {{Infobox/Séparateur optionnel|{{{candidat2}}} | ||
}} | }} | ||
{{{candidat2}}} | {{{candidat2}}} | ||
{{Infobox/Sous-titre optionnel|Carte|{{{carte}}} | {{Infobox/Sous-titre optionnel|Carte|{{{carte}}} | ||
Ligne 60 : | Ligne 40 : | ||
}} | }} | ||
{{Infobox/Succession|{{{predecesseur}}}||{{{successeur}}}||oui}} | {{Infobox/Succession|{{{predecesseur}}}||{{{successeur}}}||oui}} | ||
}} </includeonly> | {{Infobox/Fin}}</includeonly> | ||
Ligne 80 : | Ligne 60 : | ||
|candidat1= | |candidat1= | ||
|candidat2= | |candidat2= | ||
}}</pre> | }}</pre> | ||
{{Infobox Élection | |||
|precedent= 145 | |||
|suivant=156 | |||
|election=205 | |||
|endispute=oui | |||
|date=14/05 | |||
|type=présidentielle | |||
|population=250000 | |||
|inscrits=200000 | |||
|participation=80 | |||
|participation2= | |||
|carte= | |||
|poste=président | |||
|predecesseur=oui | |||
|successeur=non | |||
|candidat1={{Infobox Élection/Candidat | |||
|image= Steve h owens.jpeg | |||
|couleur=#FF0000 | |||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Steve H. Owens]]</span> | |||
|parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | |||
|votes= 12000 | |||
|votes2v= 56000 | |||
|pourcentage= 3 | |||
|pourcentage2v=19 | |||
|typesiège1=Députés | |||
|typesiège2=Sénateurs | |||
|sièges1=5 | |||
|sièges2=13 | |||
}} | |||
|candidat2={{Infobox Élection/Candidat | |||
|image= Steve h owens.jpeg | |||
|couleur=#FF0000 | |||
|candidat= [[James McCarthy]] | |||
|parti= [[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Opportuniste]] | |||
|votes= 12000 | |||
|votes2v= 56000 | |||
|pourcentage= 3 | |||
|pourcentage2v=19 | |||
|typesiège1=Députés | |||
|typesiège2=Sénateurs | |||
|sièges1=5 | |||
|sièges2=13 | |||
}} | |||
}} | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Version du 31 octobre 2020 à 18:50
{{Infobox Élection |precedent= |suivant= |election= |endispute= |date= |type= |population= |inscrits= |participation= |participation2= |carte= |poste= |predecesseur= |successeur= |candidat1= |candidat2= }}
| ||||||||
205 | ||||||||
14/05 | ||||||||
Type d’élection | présidentielle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Population | 250000 | |||||||
Inscrits | 200000 | |||||||
Participation | 80 % |
|||||||
Steve H. Owens Parti Conservateur |
||||||||
Voix | 12 000
|
|||||||
3 % |
||||||||
Voix au 2e tour | 56 000
|
|||||||
19 % |
||||||||
Députés | 5 | |||||||
Sénateurs | 13 | |||||||
James McCarthy Parti Opportuniste |
||||||||
Voix | 12 000
|
|||||||
3 % |
||||||||
Voix au 2e tour | 56 000
|
|||||||
19 % |
||||||||
Députés | 5 | |||||||
Sénateurs | 13 | |||||||
président | ||||||||
| ||||||||