Différences entre les versions de « Hirana »
De Nations.fr
Ligne 92 : | Ligne 92 : | ||
|internet= | |internet= | ||
}} | }} | ||
{{Infobox Pays | |||
|nomcourt=<span style="font-size: 125%;">Hirana</span> | |||
|nomlong=<span style="font-size: 70%">III<sup>e</sup> République d'Hirana</span> | |||
|traduction= | |||
|drapeau=Drapeau d'Hirana.png | |||
|blason=Blason d'Hirana.png | |||
|nomdrapeau= | |||
|nomblason= | |||
|carte= | |||
|capitale=[[Hiran]] | |||
|devise= | |||
|anthem=''L'Appel de la Liberté'' | |||
|nomfete=Fête de la Libération | |||
|datefete=24 janvier | |||
|titrechefetat=<span style="font-size: 135%;font-weight: bold;">Présidente de la République</span> | |||
|nomchefetat=<span style="font-size: 90%;">S.Ex.</span> <span style="font-size: 145%;">[[Fiona Marais]]</span> ([[Parti Écologiste Animaliste (Hirana)|PEA]]) | |||
|titrechefetat2= | |||
|nomchefetat2= | |||
|titrechefetat3= | |||
|nomchefetat3= | |||
|nomgouvernement=<span style='font-size:110;">''Gouvernement d'Hirana''</span> | |||
|typegouvernement=République parlementaire | |||
|titrechefgouvernement= Chef du gouvernement | |||
|nomchefgouvernement= [[Dimitri Allaire]] ([[Union Socialiste (Hirana)|US]]) | |||
|titrevicechefgouvernement= | |||
|nomvicechefgouvernement= | |||
|nomlegislature=<span style='font-size:110;">''Gouvernement d'Hirana''</span> | |||
|typelegislature= | |||
|actuellelegislature= | |||
|nomchambre1=<br><span style='font-size:110;">''Palais Sénatorial''</span> | |||
|titrechefchambre1=Président du Palais Sénatorial | |||
|nomchefchambre1=[[Régis Cuvier]] ([[Parti National-Conservateur (Hirana)|PNC]]) | |||
|compochambre1= | |||
|partichambre1= | |||
|nomchambre2=<br><span style='font-size:110;">''Chambre des Députés''</span> | |||
|titrechefchambre2= Présidente de la Chambre des Députés | |||
|nomchefchambre2=[[Magalie Catteau]] ([[Union Socialiste (Hirana)|US]]) | |||
|compochambre2= | |||
|partichambre2= | |||
|nomchambre3= | |||
|titrechefchambre3= | |||
|nomchefchambre3= | |||
|compochambre3= | |||
|partichambre3= | |||
|nomjustice=''Cour Constitutionelle'' | |||
|titrechefjustice1=Présidente de la Cour Constitutionnelle | |||
|nomchefjustice1= [[Leona Cochran]] | |||
|titrechefjustice2= | |||
|nomchefjustice2= | |||
|peinemaximale= 45 ans de réclusion | |||
|nomarmee= Forces Armées Républicaines d'Hirana | |||
|titrechefmilitaire=Maréchal commandeur | |||
|nomchefmilitaire=Maréchal [[Caddle]] | |||
|effectif=114 000<br>''(769 000 mobilisables)'' | |||
|nbc=Interdite | |||
|statutinternational=Nation souveraine reconnue | |||
|faction=''Aucune'' | |||
|suzerain= | |||
|titreprotectorat1= | |||
|protectorat1= | |||
|titreprotectorat2= | |||
|protectorat2= | |||
|titreprotectorat3= | |||
|protectorat3= | |||
|titreprotectorat4= | |||
|protectorat4= | |||
|plusgrandeville= | |||
|population=11 245 007 | |||
|gentile=Hiranais(e) | |||
|languesofficielles= | |||
|languesreconnues= | |||
|monnaie=Hira (Hr) | |||
|tauxmonnaie= | |||
|pib= | |||
|pibpc= | |||
|evenementfondation= | |||
|datefondation= | |||
|evenement1= | |||
|dateevenement1= | |||
|evenement2= | |||
|dateevenement2= | |||
|evenement3= | |||
|dateevenement3= | |||
|evenement4= | |||
|dateevenement4= | |||
|evenementeffondrement= | |||
|dateeffondrement= | |||
|entiteavant=[[Image:Dp_hirana.png]] [[République d'Hirana (Dictature militaire)]] | |||
|entiteapres= | |||
|conduite= | |||
|telephone= | |||
|internet= | |||
}} | |||
'''Ostaria '''([ɔstaʁja]), ou '''République d'Ostaria''', est un État souverain localisée sur le continent phoécien. | |||
Historiquement monarchie absolue, le pays s'est établi en république en 160, reconnue par quelques pays souverains, au sortir d'une [[Guerre Civile Ostarienne|guerre civile]] qui a vu le pays passer sous une brève période de monarchie constitutionnelle sous le règne de la [[Dynastie Delfrous|dynastie Delfrous]]. | |||
Le pays est une république constitutionnelle présidentielle, disposant d'un parlement monocaméral, l'Assemblée Nationale. | |||
=Étymologie= | |||
=Histoire= | |||
==1== | |||
==2== | |||
==3== | |||
==4== | |||
==5== | |||
==Ère actuelle== | |||
=Géographie= | |||
==Climat et topographie== | |||
==Environnement== | |||
==Faune et flore== | |||
=Société= | |||
==Population== | |||
==Langue== | |||
==Culture== | |||
==Religion== | |||
==Éducation== | |||
==Crime et sécurité civile== | |||
==Droits humains== | |||
=Politique= | |||
==Présidence== | |||
==Gouvernement== | |||
==Législature== | |||
==Organisation territoriale== | |||
==Partis politiques== | |||
==Forces armées== | |||
==Relations étrangères== | |||
=Économie= | |||
==Finances== | |||
==Industries dominantes== | |||
==Égalité sociale== | |||
=Infrastructures= | |||
==Architecture et urbanisation== | |||
==Monuments== | |||
==Transports== | |||
==Eau et énergie== | |||
=Divers= | |||
==Personnalités connues== | |||
==Anecdotes== | |||
[[Catégorie:Pays]] [[Catégorie:Pays souverain]] [[Catégorie:Nation située sur le continent phoécien]] [[Catégorie:Pays démocratique]] | |||
[[Catégorie:République]] |
Version du 29 juin 2019 à 13:53
Hirana République d'Hirana | ||||
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||
Capitale | Hiran | |||
---|---|---|---|---|
Hymne | L'Appel de la Liberté | |||
Libération | 24 janvier | |||
Chef de l'État | ||||
Président de la République | ||||
Fiona Marais | ||||
Gouvernement | ||||
Régime politique | République parlemtaire | |||
Premier Ministre | Dimitri Allaire | |||
{{{titresubchefgouvernement}}} | {{{nomsubchefgouvernement}}} | |||
Gouvernement actuel | {{{gouvofnow}}} | |||
Chambre des Députés | ||||
Président de la Chambre des Députés | Magalie Catteau | |||
Palais Sénatorial | ||||
Président du Palais Sénatorial | Régis Cuvier | |||
Justice | ||||
Cour Constitutionelle | ||||
Président de la Cour Constitutionelle | Leona Cochran | |||
Peine maximale appliquée | 45 ans de réclusion | |||
Forces armées | ||||
Forces Armées Républicaines d'Hirana | ||||
Maréchal commandeur | Maréchal Caddle | |||
Effectifs | 114 000 (769 000 mobilisables) |
|||
État de la force non-conventionnelle | Interdit | |||
International | ||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||
Faction | Aucune | |||
Démographie | ||||
Plus grande ville | ||||
Population | ||||
Langue officielle | ||||
Économie | ||||
Monnaie | ||||
IDH | {{{idh}}} | |||
Histoire | ||||
{{{evenement5}}} | {{{dateevenement5}}} | |||
{{{evenement6}}} | {{{dateevenement6}}} | |||
Autres | ||||
Hirana IIIe République d'Hirana | ||||||||
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||||||
Capitale | Hiran | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hymne | L'Appel de la Liberté | |||||||
Fête de la Libération | 24 janvier | |||||||
Chef de l'État | ||||||||
Présidente de la République | ||||||||
S.Ex. Fiona Marais (PEA) | ||||||||
Gouvernement | ||||||||
Gouvernement d'Hirana | ||||||||
Régime politique | République parlementaire | |||||||
Chef du gouvernement | Dimitri Allaire (US) | |||||||
{{{titresubchefgouvernement}}} | {{{nomsubchefgouvernement}}} | |||||||
Gouvernement actuel | {{{gouvofnow}}} | |||||||
Législature | ||||||||
Gouvernement d'Hirana | ||||||||
Palais Sénatorial |
||||||||
Président du Palais Sénatorial | Régis Cuvier (PNC) | |||||||
Chambre des Députés |
||||||||
Présidente de la Chambre des Députés | Magalie Catteau (US) | |||||||
Justice | ||||||||
Cour Constitutionelle | ||||||||
Présidente de la Cour Constitutionnelle | Leona Cochran | |||||||
Peine maximale appliquée | 45 ans de réclusion | |||||||
Forces armées | ||||||||
Forces Armées Républicaines d'Hirana | ||||||||
Maréchal commandeur | Maréchal Caddle | |||||||
Effectifs | 114 000 (769 000 mobilisables) |
|||||||
État de la force non-conventionnelle | Interdite | |||||||
International | ||||||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||||||
Faction | Aucune | |||||||
Démographie | ||||||||
Plus grande ville | ||||||||
Population | 11 245 007 | |||||||
Gentilé | Hiranais(e) | |||||||
Langue officielle | ||||||||
Économie | ||||||||
Monnaie | Hira (Hr) | |||||||
IDH | {{{idh}}} | |||||||
Histoire | ||||||||
{{{evenement5}}} | {{{dateevenement5}}} | |||||||
{{{evenement6}}} | {{{dateevenement6}}} | |||||||
| ||||||||
Autres | ||||||||
Ostaria ([ɔstaʁja]), ou République d'Ostaria, est un État souverain localisée sur le continent phoécien.
Historiquement monarchie absolue, le pays s'est établi en république en 160, reconnue par quelques pays souverains, au sortir d'une guerre civile qui a vu le pays passer sous une brève période de monarchie constitutionnelle sous le règne de la dynastie Delfrous.
Le pays est une république constitutionnelle présidentielle, disposant d'un parlement monocaméral, l'Assemblée Nationale.