Différences entre les versions de « Élections générales saphyriennes de 178 »
De Nations.fr
(Page créée avec « =Sénat= {{Infobox Élection |precedent= 174 |suivant= |election=Élections sénatoriales de 178 |endispute=124 sénat... ») |
(→Sénat) |
||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
}} | }} | ||
|candidat4= | |candidat4= {{Infobox Élection/Candidat | ||
|image=On ji-hae.jpg | |||
|couleur=#5B0F00 | |||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[On Ji-Hae]]</span> | |||
|parti= {{Parti|acro=GRP|pays=Saphyr|lien= Grand Rassemblement Patriote (Saphyr)|nom=GRP}} | |||
|votes=8 049 754 | |||
|votes2v= | |||
|pourcentage= 24.36 | |||
|pourcentage2v= | |||
|typesiège1=Sénateurs | |||
|typesiège2= | |||
|sièges1=18 | |||
|sièges2= | |||
}} | |||
|candidat5= | |candidat5= {{Infobox Élection/Candidat | ||
|image=Rowan real.jpg | |||
|couleur=#351C75 | |||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[Rowan Real]]</span> | |||
|parti= {{Parti|acro=PI|pays=Saphyr|lien= Parti Impérial (Saphyr)|nom=PI}} | |||
|votes=6 192 832 | |||
|votes2v= | |||
|pourcentage= 11.05 | |||
|pourcentage2v= | |||
|typesiège1=Sénateurs | |||
|typesiège2= | |||
|sièges1=14 | |||
|sièges2= | |||
}} | |||
|candidat6= | |candidat6= {{Infobox Élection/Candidat | ||
|image= George fortam.jpeg | |||
|couleur=#E013FF | |||
|candidat=<span style="text-align:right;">[[George Fortam]]</span> | |||
|parti= {{Parti|acro=USE|pays=Saphyr|lien=Union Socialiste Écologiste (Saphyr)|nom=USE}} | |||
|votes=5 192 841 | |||
|votes2v= | |||
|pourcentage= 9.26 | |||
|pourcentage2v= | |||
|typesiège1=Sénateurs | |||
|typesiège2= | |||
|sièges1=11 | |||
|sièges2= | |||
}} | |||
}} | }} |
Version du 31 octobre 2020 à 23:28
Sénat
| ||||||||
Élections sénatoriales de 178 | ||||||||
124 sénateurs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Suffrage universel direct | |||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
Inscrits | 61 059 047 | |||||||
Participation | 91,81 % |
|||||||
Kirsten Sullivan-Pettersen ADP |
||||||||
Voix | 15 074 515
|
|||||||
26,89 % |
||||||||
Sénateurs | 32 | |||||||
Ivan Cappelen MRC |
||||||||
Voix | 12 143 458
|
|||||||
21,66 % |
||||||||
Sénateurs | 28 | |||||||
Mickael Nystrom CMD |
||||||||
Voix | 9 404 911
|
|||||||
16,78 % |
||||||||
Sénateurs | 21 | |||||||
On Ji-Hae GRP |
||||||||
Voix | 8 049 754
|
|||||||
24,36 % |
||||||||
Sénateurs | 18 | |||||||
Rowan Real PI |
||||||||
Voix | 6 192 832
|
|||||||
11,05 % |
||||||||
Sénateurs | 14 | |||||||
George Fortam USE |
||||||||
Voix | 5 192 841
|
|||||||
9,26 % |
||||||||
Sénateurs | 11 | |||||||
Hémicycle | ||||||||
240px | ||||||||
Président du Conseil Impérial | ||||||||
| ||||||||