Différences entre les versions de « Parti Progressiste (Fédération-Unie) »
De Nations.fr
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|fonctions= | |fonctions= | ||
|sénateurs= {{Avancement | |sénateurs= {{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=47 | ||
| couleur=#0096FF | | couleur=#0096FF | ||
| fond=#000000 | | fond=#000000 | ||
| alt= | | alt=45/96 | ||
}} | }} | ||
|représentants= {{Avancement | |représentants= {{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=51 | ||
| couleur=#0096FF | | couleur=#0096FF | ||
| fond=#000000 | | fond=#000000 | ||
| alt= | | alt=286/565 | ||
}} | }} | ||
|whip=[[ | |whip=[[Deveron Wiggins]] | ||
|gouverneurs= {{Avancement | |gouverneurs= {{Avancement | ||
| avancement=50 | | avancement=50 |
Version du 11 décembre 2020 à 19:42
Parti Progressiste | ||||
Informations générales | ||||
---|---|---|---|---|
Président du PNC | Richard Fitzerald | |||
Date de fondation | 104 | |||
Positionnement | Centre Gauche |
|||
Idéologies | Social-libéralisme Progressisme |
|||
Site internet | www.progressiveparty.uf | |||
Informations nationales | ||||
Fédération-Unie | ||||
Gouverneurs | 4/8 |
|||
Sénateurs | 45/96 |
|||
Représentants | 286/565 |
|||
Whip à la Chambre des Représentants | Deveron Wiggins | |||
Le Parti Progressiste est un parti politique fédéré crée en l’an 104 sous la présidence d’Henry Cantwell. Avec le Parti Conservateur, c’est l’un des deux partis dominants de la vie politique fédérée.
Résultats électoraux
Élection présidentielle
Année | Ticket | % | GE |
---|---|---|---|
107 | Henry Cantwell/- | - | Majorité |
111 | Henry Cantwell/Henry Bennett | - | Majorité |
115 | Henry Cantwell/Henry Bennett | - | Majorité |
119 | Henry Bennett/- | - | Majorité |
123 | - | - | Minorité |
127 | - | - | Minorité |
131 | Robert Murphy/- | - | Majorité |
135 | Robert Murphy/- | - | Majorité |
139 | - | - | Minorité |
143 | - | - | Minorité |
147 | Jim Howard/- | - | Majorité |
151 | Jim Howard/- | - | Minorité |
155 | Stephen Johnston/- | - | Minorité |
159 | - | - | Minorité |
163 | - | - | Minorité |
167 | Chelsea Campbell/Joaquin González | - | Majorité |
171 | Chelsea Campbell/Joaquin González | - | Majorité |
175 | Luke Glassberg/Victoria Barrett | 49,37% | 58/156 |
179 | Oliver Hamilton/James Callahan | 41,12% | 46/156 |
183 | Scott Méndez/Victoria Barrett |