Différences entre les versions de « Hirana »
De Nations.fr
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
|titreprotectorat4= | |titreprotectorat4= | ||
|protectorat4= | |protectorat4= | ||
|plusgrandeville= | |plusgrandeville= Hiran | ||
|population=11 245 007 | |population=11 245 007 | ||
|gentile=Hiranais(e) | |gentile=Hiranais(e) | ||
|languesofficielles= | |languesofficielles= Français | ||
|languesreconnues= | |languesreconnues= Français | ||
|monnaie=Hira (Hr) | |monnaie=Hira (Hr) | ||
|tauxmonnaie= | |tauxmonnaie= | ||
|pib= | |pib= | ||
|pibpc= | |pibpc= | ||
|evenementfondation= | |evenementfondation= Union des trônes d'Hiran et de Lundy | ||
|datefondation= | |datefondation= 14 janvier -70 | ||
|evenement1= | |evenement1= Chute de la monarchie | ||
|dateevenement1= | |dateevenement1= 12 juin 99 | ||
|evenement2= | |evenement2= Début de la dictature militaire | ||
|dateevenement2= | |dateevenement2= 24 juillet 139 | ||
|evenement3= | |evenement3= Rétablissement de la démocratie | ||
|dateevenement3= | |dateevenement3= 8 janvier 160 | ||
|evenement4= | |evenement4= | ||
|dateevenement4= | |dateevenement4= | ||
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
|entiteavant=[[Image:Dp_hirana.png]] [[République d'Hirana (Dictature militaire)]] | |entiteavant=[[Image:Dp_hirana.png]] [[République d'Hirana (Dictature militaire)]] | ||
|entiteapres= | |entiteapres= | ||
|conduite= | |conduite= Droite | ||
|telephone= | |telephone= +276 | ||
|internet= | |internet= .hr | ||
}} | }} | ||
Version du 30 juin 2019 à 20:48
Hirana IIIe République d'Hirana | ||||||||
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||||||
Capitale | Hiran | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hymne | L'Appel de la Liberté | |||||||
Fête de la Libération | 24 janvier | |||||||
Chef de l'État | ||||||||
Présidente de la République | ||||||||
S.Ex. Fiona Marais (PEA) | ||||||||
Gouvernement | ||||||||
Gouvernement d'Hirana | ||||||||
Régime politique | République parlementaire | |||||||
Chef du gouvernement | Dimitri Allaire (US) | |||||||
{{{titresubchefgouvernement}}} | {{{nomsubchefgouvernement}}} | |||||||
Gouvernement actuel | {{{gouvofnow}}} | |||||||
Législature | ||||||||
Gouvernement d'Hirana | ||||||||
Palais Sénatorial |
||||||||
Président du Palais Sénatorial | Régis Cuvier (PNC) | |||||||
Chambre des Députés |
||||||||
Présidente de la Chambre des Députés | Magalie Catteau (US) | |||||||
Justice | ||||||||
Cour Constitutionelle | ||||||||
Présidente de la Cour Constitutionnelle | Leona Cochran | |||||||
Peine maximale appliquée | 45 ans de réclusion | |||||||
Forces armées | ||||||||
Forces Armées Républicaines d'Hirana | ||||||||
Maréchal commandeur | Maréchal Caddle | |||||||
Effectifs | 114 000 (769 000 mobilisables) |
|||||||
État de la force non-conventionnelle | Interdite | |||||||
International | ||||||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||||||
Faction | Aucune | |||||||
Démographie | ||||||||
Plus grande ville | Hiran | |||||||
Population | 11 245 007 | |||||||
Gentilé | Hiranais(e) | |||||||
Langue officielle | Français | |||||||
Langues reconnues | Français | |||||||
Économie | ||||||||
Monnaie | Hira (Hr) | |||||||
IDH | {{{idh}}} | |||||||
Histoire | ||||||||
Union des trônes d'Hiran et de Lundy | 14 janvier -70 | |||||||
Chute de la monarchie | 12 juin 99 | |||||||
Début de la dictature militaire | 24 juillet 139 | |||||||
Rétablissement de la démocratie | 8 janvier 160 | |||||||
{{{evenement5}}} | {{{dateevenement5}}} | |||||||
{{{evenement6}}} | {{{dateevenement6}}} | |||||||
| ||||||||
Autres | ||||||||
Sens de conduite | Droite | |||||||
Indicatif téléphonique | +276 | |||||||
Domaine Internet | .hr | |||||||
Hirana ([ɔstaʁja]), ou République d'Hirana, est un État souverain localisée sur le continent phoécien.
Pendant 20 ans sous contrôle d'une junte militaire, la République d'Hirana a rétabli des élections libres au renversement du Général Bertillon en 159. Le pays est aujourd'hui une république parlementaire, dirigée par la Présidente Fiona Marais, première présidente élue démocratiquement depuis la chute du régime dictatorial.