Différences entre les versions de « Kirsten Sullivan-Pettersen »
De Nations.fr
m |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|titre=Présidente du Conseil Impérial | |titre=Présidente du Conseil Impérial | ||
|souverain=[[Victor I]] | |souverain=[[Victor I]] | ||
|nomination= | |nomination= | ||
|durée= | |durée=27 juillet 179 - 30 avril 188 (9 ans) | ||
|gouvernement=[[Gouvernement Sullivan-Pettersen I|Sullivan-Pettersen I]]<br> [[Gouvernement Sullivan-Pettersen II|Sullivan-Pettersen II]] | |gouvernement=[[Gouvernement Sullivan-Pettersen I|Sullivan-Pettersen I]]<br> [[Gouvernement Sullivan-Pettersen II|Sullivan-Pettersen II]] | ||
|vicechefgouv=[[Joakim Overgraad]]<br>[[Horace Bunch]] | |vicechefgouv=[[Joakim Overgraad]]<br>[[Horace Bunch]] | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|coalition=[[Alliance de la Droite Populaire (Saphyr)|ADP]]-[[Parti Impérial (Saphyr)|PI]]-[[Coalition des Mouvements Démocrates (Saphyr)|CMD]] | |coalition=[[Alliance de la Droite Populaire (Saphyr)|ADP]]-[[Parti Impérial (Saphyr)|PI]]-[[Coalition des Mouvements Démocrates (Saphyr)|CMD]] | ||
|predecesseur=[[Ivan Cappelen]] | |predecesseur=[[Ivan Cappelen]] | ||
|successeur= | |successeur=[[Horace Bunch]] | ||
}} | }} | ||
|fonction2={{Infobox Personnage/Saphyr/Membre du Conseil | |fonction2={{Infobox Personnage/Saphyr/Membre du Conseil |
Version du 30 avril 2021 à 22:20
Kirsten Sullivan-Pettersen | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présidente du Conseil Impérial | ||||||||
Empereur | Victor I | |||||||
Mandat | 27 juillet 179 - 30 avril 188 (9 ans) | |||||||
Gouvernement | Sullivan-Pettersen I Sullivan-Pettersen II |
|||||||
Vice-Président du Conseil | Joakim Overgraad Horace Bunch |
|||||||
Législature impériale | LXXIIe LXXIIIe |
|||||||
Coalition | ADP-PI-CMD | |||||||
| ||||||||
Haute-Consule Impériale | ||||||||
Empereur | Victor I | |||||||
Président du Conseil | Elle-même | |||||||
Gouvernement | Sullivan-Pettersen I | |||||||
Mandat | 28 juillet 179 - 30 janvier 185 (6 ans, 6 mois et 1 jour) |
|||||||
| ||||||||
Ministre de la Santé, des Affaires Sociales et Sociétales | ||||||||
Prince Souverain de la Principauté de Skjörland | Sven Guttormsson | |||||||
Mandat | 18 août 168 - 29 février 174 (6 ans) | |||||||
Coalition | ADP | |||||||
Sénatrice impériale | ||||||||
Législature impériale | LXXIe LXXIIe |
|||||||
Élection | 28 février 174 27 juillet 178 |
|||||||
Groupe sénatorial | Alliance de la Droite Populaire | |||||||
Maire de Guttormsburg | ||||||||
Élection | 27 juillet 178 | |||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Kirsten Mathilda Pernille Pettersen | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Saphyr | |||||||
Naissance | 13 décembre 143 à Guttormsburg, Skjörland, Saphyr | |||||||
Activité professionnelle | Écrivain | |||||||
Engagement | ADP | |||||||
Famille | ||||||||
Conjoint | Erik Sullivan | |||||||
Kirsten Sullivan Pettersen, née Kirsten Pettersen, est une écrivain et femme politique saphyrienne, née le 13 décembre 143 à Guttormsburg (Skjörland). Elle est l'épouse de l'ancien Président du Conseil Impérial, Erik Sullivan.