Différences entre les versions de « Gouvernement Rollet »
De Nations.fr
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
|[[Fichier:Martin rollet.png|100px]]<br>[[Martin Rollet]] | |[[Fichier:Martin rollet.png|100px]]<br>[[Martin Rollet]] | ||
| bgcolor="#FFAB4A" | | | bgcolor="#FFAB4A" | | ||
|[[Rassemblement Démocrate (Hirana)| | |[[Rassemblement Démocrate (Hirana)|RD]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
|[[Fichier:Maria lecerf.png|100px]]<br>[[Maria Lecerf]] | |[[Fichier:Maria lecerf.png|100px]]<br>[[Maria Lecerf]] | ||
| bgcolor="#FFAB4A" | | | bgcolor="#FFAB4A" | | ||
|[[Rassemblement Démocrate (Hirana)| | |[[Rassemblement Démocrate (Hirana)|RD]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
|[[Fichier:Fabien lefeuvre.png|100px]]<br>[[Fabien Lefeuvre]] | |[[Fichier:Fabien lefeuvre.png|100px]]<br>[[Fabien Lefeuvre]] | ||
| bgcolor="#FFAB4A" | | | bgcolor="#FFAB4A" | | ||
|[[Rassemblement Démocrate (Hirana)| | |[[Rassemblement Démocrate (Hirana)|RD]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
|[[Fichier:François fournier.png|100px]]<br>[[François Fournier]] | |[[Fichier:François fournier.png|100px]]<br>[[François Fournier]] | ||
| bgcolor="#FFAB4A" | | | bgcolor="#FFAB4A" | | ||
|[[Rassemblement Démocrate (Hirana)| | |[[Rassemblement Démocrate (Hirana)|RD]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
|[[Fichier:Odile beaubois.png|100px]]<br>[[Odile Beaubois]] | |[[Fichier:Odile beaubois.png|100px]]<br>[[Odile Beaubois]] | ||
| bgcolor="#5AA1FF" | | | bgcolor="#5AA1FF" | | ||
|[[Parti National-Conservateur (Hirana)| | |[[Parti National-Conservateur (Hirana)|PNC]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 79 : | Ligne 79 : | ||
|[[Fichier:Antoine gounelle.png|100px]]<br>[[Antoine Gounelle]] | |[[Fichier:Antoine gounelle.png|100px]]<br>[[Antoine Gounelle]] | ||
| bgcolor="#5AA1FF" | | | bgcolor="#5AA1FF" | | ||
|[[Parti National-Conservateur (Hirana)| | |[[Parti National-Conservateur (Hirana)|PNC]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
|[[Fichier:Laura lémery.png|100px]]<br>[[Laura Lémery]] | |[[Fichier:Laura lémery.png|100px]]<br>[[Laura Lémery]] | ||
| bgcolor="#FFAB4A" | | | bgcolor="#FFAB4A" | | ||
|[[Rassemblement Démocrate (Hirana)| | |[[Rassemblement Démocrate (Hirana)|RD]] | ||
| | | | ||
|- | |- |
Version du 30 avril 2021 à 08:14
Gouvernement Rollet | ||||||||
Gouvernement de la République d’Hirana | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Nathanaël Deniau | |||||||
Chef du gouvernement | Martin Rollet | |||||||
Législature | IXe | |||||||
Mandat | 13 septembre 184 - 30 juin 187 (3 ans) |
|||||||
Composition | ||||||||
Coalition politique | RD-PNC | |||||||
Ratio hommes/femmes | 3/3 | |||||||
Représentation parlementaire | ||||||||
Chambres des députés | 296/425 |
|||||||
Palais Sénatorial | 80/121 |
|||||||
| ||||||||
Le gouvernement Martin Rollet est le dernier gouvernement de la IIIe République.
Historique
Contexte de formation
Martin Rollet est nommé Chef du Gouvernement par le Président de la République Nathanaël Deniau suite aux élections législatives et sénatoriales.
Composition
Le gouvernement nommé le 31 janvier 185 est composé de neuf membres :
- Cinq ministres sont issus du Rassemblement Démocrate, dont le Chef du Gouvernement : Martin Rollet, Maria Lecerf, Fabien Lefeuvre, François Fournier et Laura Lémery ;
- Deux ministres sont issus du Parti National-Conservateur : Odile Beaubois et Antoine Gounelle.
Fonction | Titulaire | Parti | Commentaires | |
---|---|---|---|---|
Chef du Gouvernement Hôtel de Narseau |
Martin Rollet |
RD | ||
Ministre des Relations Extérieures | 100px Maria Lecerf |
RD | ||
Ministre de l’Économie | 100px Fabien Lefeuvre |
RD | ||
Ministre de l’Éducation | 100px François Fournier |
RD | ||
Ministre de la Justice | Odile Beaubois |
PNC | ||
Ministre de la Sécurité | 100px Antoine Gounelle |
PNC | ||
Ministre des Affaires Sociales | 100px Laura Lémery |
RD |