Différences entre les versions de « Jim Howard »
De Nations.fr
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
}} | }} | ||
'''Jim Howard''', né le 6 septembre 86 à [[Orson]] ([[Richmond]]) et mort le 9 octobre 172 à [[Sunset Valley]] ([[Arcadia]]), est | '''Jim Howard''', né le 6 septembre 86 à [[Orson]] ([[Richmond]]) et mort le 9 octobre 172 à [[Sunset Valley]] ([[Arcadia]]), est un homme politique fédéré, 36<sup>e</sup> [[Président de la Fédération-Unie|Président]] de la [[Fédération-Unie]]. | ||
=Biographie= | =Biographie= |
Version du 25 juillet 2021 à 18:22
Jim Howard | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36e Président de Fédération-Unie | ||||||||
Mandat | 4 avril 148 - 4 avril 152 (4 ans) |
|||||||
Vice-Président | William Richardson | |||||||
Administration | Howard | |||||||
| ||||||||
Représentant de Richmond | ||||||||
Mandat | 4 avril 130 - 4 avril 148 (18 ans) |
|||||||
Groupe | PP | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Jim Howard | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Fédération-Unie | |||||||
Naissance | 6 septembre 86 Orson Richmond Fédération-Unie |
|||||||
Décès | 9 octobre 172 Sunset Valley Arcadia Fédération-Unie |
|||||||
Alma mater | New Lancaster University | |||||||
Activité professionnelle | Cadre, homme politique | |||||||
Engagement | PP | |||||||
Famille | ||||||||
Jim Howard, né le 6 septembre 86 à Orson (Richmond) et mort le 9 octobre 172 à Sunset Valley (Arcadia), est un homme politique fédéré, 36e Président de la Fédération-Unie.