Différences entre les versions de « Kashanistan »
De Nations.fr
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|nomchefetat3= | |nomchefetat3= | ||
|nomgouvernement= | |nomgouvernement= | ||
|typegouvernement=[[Premier Ministre de la République du Kashanistan|Premier Ministre]] | |typegouvernement= | ||
|titrechefgouvernement=[[Premier Ministre de la République du Kashanistan|Premier Ministre]] | |||
|nomchefgouvernement= | |nomchefgouvernement= | ||
|titrevicechefgouvernement= | |titrevicechefgouvernement= | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|nomsubchefgouvernement= | |nomsubchefgouvernement= | ||
|gouvofnow= | |gouvofnow= | ||
|nomlegislature= | |nomlegislature=[[Parlement du Kashanistan|Parlement]] | ||
|typelegislature= | |typelegislature=Parlement bicaméral | ||
|actuellelegislature= | |actuellelegislature= | ||
|nomchambre1= | |nomchambre1=[[Sénat du Kashanistan|Sénat]] | ||
|titrechefchambre1= | |titrechefchambre1=[[Président du Sénat du Kashanistan|Président]] | ||
|nomchefchambre1= | |nomchefchambre1= | ||
|compochambre1= | |compochambre1=80 sénateurs élus à la proportionnelle par région | ||
|partichambre1= | |partichambre1=[[Parti Traditionaliste (Kashanistan)|PT]] | ||
|nomchambre2= | |nomchambre2=[[Assemblée Parlementaire du Kashanistan|Assemblée Parlementaire]] | ||
|titrechefchambre2= | |titrechefchambre2= | ||
|nomchefchambre2= | |nomchefchambre2= | ||
|compochambre2= | |compochambre2=200 députés élus par district | ||
|partichambre2= | |partichambre2=[[Parti Républicain-Progressiste (Kashanistan)|PRP]] | ||
|nomchambre3= | |nomchambre3= | ||
|titrechefchambre3= | |titrechefchambre3= | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|compochambre3= | |compochambre3= | ||
|partichambre3= | |partichambre3= | ||
|nomjustice= | |nomjustice=Cour de Cassation | ||
|titrechefjustice1= | |titrechefjustice1= | ||
|nomchefjustice1= | |nomchefjustice1= | ||
|titrechefjustice2= | |titrechefjustice2= | ||
|nomchefjustice2= | |nomchefjustice2= | ||
|peinemaximale= | |peinemaximale=Exécution par pendaison | ||
|nomarmee= | |nomarmee=Forces Armées du Kashanistan | ||
|titrechefmilitaire= | |titrechefmilitaire=Général-en-Chef | ||
|nomchefmilitaire= | |nomchefmilitaire= | ||
|effectif= | |effectif=625 374 | ||
|nbc= | |nbc=Aucune | ||
|statutinternational= | |statutinternational=État souverain | ||
|faction= | |faction=''Non aligné'' | ||
|suzerain= | |suzerain= | ||
|titreprotectorat1= | |titreprotectorat1= | ||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
|titreprotectorat4= | |titreprotectorat4= | ||
|protectorat4= | |protectorat4= | ||
|plusgrandeville= | |plusgrandeville=[[Bahmani]] | ||
|population= | |population=82 713 029 | ||
|gentile= | |gentile=Kashanistan(e) | ||
|languesofficielles= | |languesofficielles=Kash | ||
|languesreconnues= | |languesreconnues= | ||
|monnaie=Kasha (Ksh) | |monnaie=Kasha (Ksh) |
Version du 18 juin 2021 à 10:04
Kashanistan République du Kashanistan | ||||
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||
Blason Blason |
Drapeau |
|||
Capitale | Bahmani | |||
---|---|---|---|---|
Chef de l'État | ||||
Président de la République | ||||
Gouvernement | ||||
Régime politique | ||||
Législature | ||||
Parlement | ||||
Type | Parlement bicaméral | |||
Sénat | ||||
80 sénateurs élus à la proportionnelle par région | ||||
Parti au pouvoir | PT | |||
Assemblée Parlementaire | ||||
200 députés élus par district | ||||
Parti au pouvoir | PRP | |||
Justice | ||||
Cour de Cassation | ||||
Peine maximale appliquée | Exécution par pendaison | |||
Forces armées | ||||
Forces Armées du Kashanistan | ||||
Effectifs | 625 374 | |||
État de la force non-conventionnelle | Aucune | |||
International | ||||
Statut | État souverain | |||
Faction | Non aligné | |||
Démographie | ||||
Plus grande ville | Bahmani | |||
Population | 82 713 029 | |||
Gentilé | Kashanistan(e) | |||
Langue officielle | Kash | |||
Économie | ||||
Monnaie | Kasha (Ksh) | |||
IDH | {{{idh}}} | |||
Histoire | ||||
Autres | ||||
Sens de conduite | Droite | |||
Indicatif téléphonique | +881 | |||
Domaine Internet | .ksh | |||