Différences entre les versions de « Bukakhstan »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Pays |nomcourt=Boukakhstan |nomlong=République eibadique du Boukakhstan |traduction= |drapeau=Drapeau_boukakhstan.png |blason= |nomdrapeau= |nomblason= |carte=... ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|nomcourt=Boukakhstan | |nomcourt=Boukakhstan | ||
|nomlong=République eibadique du Boukakhstan | |nomlong=République eibadique du Boukakhstan | ||
|traduction= | |traduction=<br>بوکاخﺙﻁﻉن جمهوری ایبادیکا | ||
|couleurex=239e46 | |||
|couleurin=FFFFFF | |||
|drapeau=Drapeau_boukakhstan.png | |drapeau=Drapeau_boukakhstan.png | ||
|blason= | |blason=Blason_Boukakhstan.png | ||
|nomdrapeau= | |nomdrapeau=Drapeau du Boukakhstan | ||
|nomblason= | |nomblason=Armoiries du Boukakhstan | ||
|carte= | |carte= | ||
|capitale=[[El-Qate Alraas]] | |capitale=[[El-Qate Alraas]] | ||
|devise= | |devise=''در بالا همیشه خدا وجود دارد''<br>''Au-dessus il y a toujours Dieu'' | ||
|anthem= | |anthem=''برای لطف خدا''<br>''Pour la grâce de Dieu'' | ||
|nomfete= | |nomfete= | ||
|datefete= | |datefete= | ||
|titrechefetat= | |titrechefetat=[[Messager Suprême]] | ||
|nomchefetat= | |nomchefetat=[[Amir Ali Jafarnejad]] | ||
|titrechefetat2= | |titrechefetat2= | ||
|nomchefetat2= | |nomchefetat2= | ||
|titrechefetat3= | |titrechefetat3= | ||
|nomchefetat3= | |nomchefetat3= | ||
|nomgouvernement= | |nomgouvernement=[[Conseil Présidentiel]] | ||
|typegouvernement=République | |typegouvernement=République eibadique | ||
|titrechefgouvernement= | |titrechefgouvernement=Président de la République | ||
|nomchefgouvernement= | |nomchefgouvernement=[[Jaffar Najafi]] | ||
|titrevicechefgouvernement= | |titrevicechefgouvernement=Vice-Président | ||
|nomvicechefgouvernement= | |nomvicechefgouvernement=[[Alireza Hakanjanbaash]] | ||
|titresubchefgouvernement= | |||
|nomsubchefgouvernement= | |||
|gouvofnow= | |||
|nomlegislature= | |nomlegislature= | ||
|typelegislature= | |typelegislature= | ||
|actuellelegislature= | |actuellelegislature= | ||
|nomchambre1= | |nomchambre1=[[Madjles]] | ||
|titrechefchambre1= | |titrechefchambre1=Président du Madjles | ||
|nomchefchambre1= | |nomchefchambre1=[[Faramarz Mohebi]] | ||
|compochambre1= | |compochambre1=92 députés du Madjles élus à la proportionnelle | ||
|partichambre1= | |partichambre1= | ||
|nomchambre2= | |nomchambre2= | ||
Ligne 43 : | Ligne 48 : | ||
|compochambre3= | |compochambre3= | ||
|partichambre3= | |partichambre3= | ||
|nomjustice= | |nomjustice=Conseil des Messagers | ||
|titrechefjustice1= | |titrechefjustice1=Président du Conseil des Messagers | ||
|nomchefjustice1= | |nomchefjustice1=[[Behrad Haghighi]] | ||
|titrechefjustice2= | |titrechefjustice2= | ||
|nomchefjustice2= | |nomchefjustice2= | ||
|peinemaximale= | |peinemaximale=Exécution (lapidation, pendaison ou décapitation selon le crime commis) | ||
|nomarmee= | |nomarmee=[[Forces Armées Suprêmes du Boukakhstan]] | ||
|titrechefmilitaire= | |titrechefmilitaire=[[Major-Général de la République eibadique]] | ||
|nomchefmilitaire= | |nomchefmilitaire=Maj Gal [[Alireza Raoufi]] | ||
|effectif= | |effectif=815 000 | ||
|nbc= | |nbc= | ||
|statutinternational=Nation souveraine reconnue | |statutinternational=Nation souveraine reconnue | ||
|faction= | |faction={{Drapeau|lien=Ligue des États Non-Alignés|nom=Ligue des États Non-Alignés}} | ||
|suzerain= | |suzerain= | ||
|titreprotectorat1= | |titreprotectorat1= | ||
Ligne 65 : | Ligne 70 : | ||
|titreprotectorat4= | |titreprotectorat4= | ||
|protectorat4= | |protectorat4= | ||
|plusgrandeville= | |plusgrandeville=[[Nishvezabad]] | ||
|population=81 | |population=81 213 504 hab. | ||
|gentile= | |gentile=Boukakhstanais, Boukakhstanaise | ||
|languesofficielles= | |languesofficielles=Boukakhstanais | ||
|languesreconnues= | |languesreconnues= | ||
|monnaie=Qatalyad ( | |monnaie=Qatalyad (Ꝙ) | ||
|tauxmonnaie= | |tauxmonnaie=1 Ꝙ = 0,028 Ŧ | ||
|pib= | |pib=458 225 913 600 Ŧ | ||
|pibpc= | |pibpc=5 642 Ŧ/hab. | ||
|evenementfondation= | |evenementfondation=Promulgation de la République eibadique | ||
|datefondation= | |datefondation=2 janvier 20 | ||
|evenement1= | |evenement1= | ||
|dateevenement1= | |dateevenement1= | ||
Ligne 84 : | Ligne 89 : | ||
|evenement4= | |evenement4= | ||
|dateevenement4= | |dateevenement4= | ||
|evenement5= | |||
|dateevenement5= | |||
|evenement6= | |||
|dateevenement6= | |||
|evenementeffondrement= | |evenementeffondrement= | ||
|dateeffondrement= | |dateeffondrement= | ||
|entiteavant= | |entiteavant= | ||
|entiteapres= | |entiteapres= | ||
|conduite= | |conduite=Droite | ||
|telephone= | |telephone=+666 | ||
|internet= | |internet=.bk | ||
}} | }} |
Version du 4 juillet 2021 à 01:41
Boukakhstan République eibadique du Boukakhstan بوکاخﺙﻁﻉن جمهوری ایبادیکا | ||||
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||
Armoiries du Boukakhstan |
Drapeau du Boukakhstan |
|||
Capitale | El-Qate Alraas | |||
---|---|---|---|---|
Devise | در بالا همیشه خدا وجود دارد Au-dessus il y a toujours Dieu |
|||
Hymne | برای لطف خدا Pour la grâce de Dieu |
|||
Chef de l'État | ||||
Messager Suprême | ||||
Amir Ali Jafarnejad | ||||
Gouvernement | ||||
Conseil Présidentiel | ||||
Régime politique | République eibadique | |||
Président de la République | Jaffar Najafi | |||
Vice-Président | Alireza Hakanjanbaash | |||
Madjles | ||||
Président du Madjles | Faramarz Mohebi | |||
92 députés du Madjles élus à la proportionnelle | ||||
Justice | ||||
Conseil des Messagers | ||||
Président du Conseil des Messagers | Behrad Haghighi | |||
Peine maximale appliquée | Exécution (lapidation, pendaison ou décapitation selon le crime commis) | |||
Forces armées | ||||
Forces Armées Suprêmes du Boukakhstan | ||||
Major-Général de la République eibadique | Maj Gal Alireza Raoufi | |||
Effectifs | 815 000 | |||
International | ||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||
Faction | Ligue des États Non-Alignés | |||
Démographie | ||||
Plus grande ville | Nishvezabad | |||
Population | 81 213 504 hab. | |||
Gentilé | Boukakhstanais, Boukakhstanaise | |||
Langue officielle | Boukakhstanais | |||
Économie | ||||
Monnaie | Qatalyad (Ꝙ) | |||
Taux de change | 1 Ꝙ = 0,028 Ŧ | |||
PIB | 458 225 913 600 Ŧ | |||
PIB/hab | 5 642 Ŧ/hab. | |||
IDH | {{{idh}}} | |||
Histoire | ||||
Promulgation de la République eibadique | 2 janvier 20 | |||
Autres | ||||
Sens de conduite | Droite | |||
Indicatif téléphonique | +666 | |||
Domaine Internet | .bk | |||