Différences entre les versions de « Eubiraki »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Division territoriale/Îles Arianes/Région |nomcourt=Eubiraki<br><span style="font-size: 70%">Ευβιρακι</span> |drapeau=Dp Eubiraki.png |blason= |nomdrap... ») |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|drapeau=Dp Eubiraki.png | |drapeau=Dp Eubiraki.png | ||
|blason= | |blason= | ||
|nomdrapeau= | |nomdrapeau= | ||
|nomblason= | |nomblason= | ||
|carte= | |carte=Carte_Eubiraki.png | ||
|capitale=[[Larimata]] | |capitale=[[Larimata]] | ||
|identifiant=03 | |identifiant=03 | ||
|nompresident=[[Vasílios Simos]] ( | |nompresident=[[Vasílios Simos]]<br>({{Parti|acro=EΑΛ|pays=Îles_Arianes|lien=Union du Peuple Arianais|nom=EΑΛ}}) | ||
|titrechefetat2=Vice-Président | |titrechefetat2=Vice-Président | ||
|nomchefetat2=Andres Giannounás ( | |nomchefetat2=Andres Giannounás<br>({{Parti|acro=EΑΛ|pays=Îles_Arianes|lien=Union du Peuple Arianais|nom=EΑΛ}}) | ||
|nomlegislature= | |nomlegislature= | ||
|typelegislature= | |typelegislature= | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|nomchambre1=Symvoulí | |nomchambre1=Symvoulí | ||
|titrechefchambre1=Président du Symvoulí | |titrechefchambre1=Président du Symvoulí | ||
|nomchefchambre1=Iordanis Lambrakos ( | |nomchefchambre1=Iordanis Lambrakos<br>({{Parti|acro=EΑΛ|pays=Îles_Arianes|lien=Union du Peuple Arianais|nom=EΑΛ}}) | ||
|compochambre1=15 députés | |compochambre1=15 députés | ||
|partichambre1= | |partichambre1={{Parti|acro=EΑΛ|pays=Îles_Arianes|lien=Union du Peuple Arianais|nom=Union du Peuple Arianais}} | ||
|plusgrandeville=[[Herkós]] | |plusgrandeville=[[Herkós]] | ||
|population=1 035 448 | |population=1 035 448 |
Version du 11 juillet 2021 à 05:32
Eubiraki Ευβιρακι | ||||
[[Fichier:{{{image}}}|280px|alt=Image illustrative de l'article Eubiraki]] | ||||
Chef-lieu | Larimata | |||
---|---|---|---|---|
Identifiant régional | 03 | |||
Exécutif | ||||
Président | Vasílios Simos ( EΑΛ) |
|||
Vice-Président | Andres Giannounás ( EΑΛ) |
|||
Symvoulí | ||||
Président du Symvoulí | Iordanis Lambrakos ( EΑΛ) |
|||
Composition | 15 députés | |||
Parti au pouvoir | Union du Peuple Arianais | |||
Démographie | ||||
Plus grande ville | Herkós | |||
Population | 1 035 448 hab. | |||
Gentilé | Eubirakien, Eubirakienne | |||