Différences entre les versions de « Rhóios du Nord »
De Nations.fr
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|nomdrapeau= | |nomdrapeau= | ||
|nomblason= | |nomblason= | ||
|image=Rhóios_du_Nord.jpg | |||
|carte=Carte_Rhóios_du_Nord.png | |carte=Carte_Rhóios_du_Nord.png | ||
|capitale=[[Thargóssos]] | |capitale=[[Thargóssos]] | ||
Version du 12 juillet 2021 à 02:01
| Rhóios du Nord Βόρειος Ρωυος | ||||
| Chef-lieu | Thargóssos | |||
|---|---|---|---|---|
| Identifiant régional | 02 | |||
| Exécutif | ||||
| Président | Evdókia Moraitakou ( |
|||
| Vice-Président | Stergios Pardeás ( |
|||
| Symvoulí | ||||
| Président du Symvoulí | Haris Fotás ( |
|||
| Composition | 15 députés | |||
| Parti au pouvoir | ||||
| Démographie | ||||
| Plus grande ville | Herkós | |||
| Population | 428 925 hab. | |||
| Gentilé | Rhoïssien, Rhoïssienne | |||
Organisation des districts
| Code de district | Ville d'administration |
|---|---|
| TH | Thargóssos |
| HE | Herkós |
| AN | Agíos Nimos |