Différences entre les versions de « Eubiraki »
De Nations.fr
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|nomdrapeau= | |nomdrapeau= | ||
|nomblason= | |nomblason= | ||
|image=Eubiraki.jpg | |||
|carte=Carte_Eubiraki.png | |carte=Carte_Eubiraki.png | ||
|capitale=[[Larimata]] | |capitale=[[Larimata]] | ||
Version du 12 juillet 2021 à 02:04
| Eubiraki Ευμπιρακῃ | ||||
| Chef-lieu | Larimata | |||
|---|---|---|---|---|
| Identifiant régional | 03 | |||
| Exécutif | ||||
| Président | Vasílios Simos ( |
|||
| Vice-Président | Andres Giannounás ( |
|||
| Symvoulí | ||||
| Président du Symvoulí | Iordanis Lambrakos ( |
|||
| Composition | 15 députés | |||
| Parti au pouvoir | ||||
| Démographie | ||||
| Plus grande ville | Herkós | |||
| Population | 1 035 448 hab. | |||
| Gentilé | Eubirakien, Eubirakienne | |||
Organisation des districts
| Code de district | Ville d'administration |
|---|---|
| LA | Larimata |
| TE | Thekhoherrhanos |
| EU | Eubiressa |