Différences entre les versions de « Parlement du Chibourg »

De Nations.fr
Ligne 39 : Ligne 39 :
|siteinternet=  www.parlement.gov.cg
|siteinternet=  www.parlement.gov.cg
}}
}}
{| class="wikitable center"
|+Composition du Parlement
|-
| colspan="4" align=center |[[Fichier:Parlement Chibourg_189.png|300px]]
|-
! scope=col colspan="2" | Parti!! scope=col| Élus
|-
| colspan="4" align="center" bgcolor="#019AFF" |'''Majorité''' (31 sièges)
|-
| [[Parti Conservateur (Chibourg)|Parti Conservateur]]||style="background:#019AFF;"| ||15 sièges
|-
| [[Parti Libéral (Chibourg)|Parti Libéral]]||style="background:#F6FD94;"| ||8 sièges
|-
| [[Parti Pirate (Chibourg)|Parti Pirate]]||style="background:#7206FF;"| ||5 sièges
|-
| [[Union des Droites (Chibourg)|Union des Droites]]||style="background:#196CB6;"| ||3 sièges
|-
| colspan="4" align="center" bgcolor="#FE5879" |'''Opposition''' (30 sièges)
|-
| [[Parti Travailliste (Chibourg)|Parti Travailliste]]||style="background:#FE5879;"| ||16 sièges
|-
| [[Parti Populaire (Chibourg)|Parti Populaire]]||style="background:#022C9F;"| ||5 sièges
|-
| [[Solidaires ! (Chibourg)|Solidaires !]]||style="background:#DB34A9;"| ||4 sièges
|-
| [[Union des Travailleurs (Chibourg)|Union des Travailleurs]]||style="background:#FF0000;"| ||3 sièges
|-
| [[Les Verts (Chibourg)|Les Verts]]||style="background:#9AFF93;"| ||2 sièges
|}

Version du 13 juillet 2021 à 21:19

Parlement
Présentation
Type Unicamérale
Doyen Zandre Arendse
Composition
Membres 61 députés
Parlement Chibourg_189.png
Élection
Mode d’élection Proportionnelle intégrale
Dernière élection 1er mai 189
Parlement Chibourg.jpg
Divers
Site internet www.parlement.gov.cg
Composition du Parlement
Parlement Chibourg 189.png
Parti Élus
Majorité (31 sièges)
Parti Conservateur 15 sièges
Parti Libéral 8 sièges
Parti Pirate 5 sièges
Union des Droites 3 sièges
Opposition (30 sièges)
Parti Travailliste 16 sièges
Parti Populaire 5 sièges
Solidaires ! 4 sièges
Union des Travailleurs 3 sièges
Les Verts 2 sièges