« Économie des Îles Arianes » : différence entre les versions
De Nations.fr
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|monnaie=Lyre | |monnaie=Lyre | ||
|anneefiscale=Calendaire | |anneefiscale=Calendaire | ||
|pib=319 259 356 125 Ŧ | |pib=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> 319 259 356 125 Ŧ | ||
|pibhabitant=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> 32 772 Ŧ/hab. | |||
|croissancepib=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> +1,1% | |||
|rangmondial=À venir | |||
|pibsecteur= 80% (Services)<br>15% (Industries)<br>5% (Agriculture) | |||
|idh=0,827 – <span style="color:#007519;">'''Très élevé'''</span> | |||
|populationpauvre=<span style="color:#007519;">'''▼'''</span> 18,8% | |||
|populationactive=4,345 millions | |||
|populationactivesecteur=75% (Services)<br>13% (Industries)<br>12% (Agriculture) | |||
|tauxchomage=<span style="color:#C21A1A;">'''▲'''</span> 14,4% | |||
|industries=Tourisme<br>Raffinage d'hydrocarbures<br>Transformation des médicaments<br>Métallurgie<br>Frêt portuaire<br>Transformation d'aliments | |||
}} | }} | ||
Version du 19 juillet 2021 à 08:59







