Différences entre les versions de « Économie du Saphyr »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Économie |titre=Économie du Saphyr |couleurex=000066 |couleurin=FFFFFF |illustration=Économie_Saphyr.jpeg |légende=L'armement figure parmi les principales ex... ») |
|||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|croissancepib=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> +1,3% | |croissancepib=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> +1,3% | ||
|rangmondial=À venir | |rangmondial=À venir | ||
|pibsecteur= | |pibsecteur= 72% (Services)<br>11% (Agriculture)<br>17% (Industries) | ||
|idh=0, | |idh=0,923 – <span style="color:#007519;">'''Très élevé'''</span> | ||
|populationpauvre=<span style="color:#007519;">'''▼'''</span> 5,7% | |populationpauvre=<span style="color:#007519;">'''▼'''</span> 5,7% | ||
|populationactive=13,616 millions | |populationactive=13,616 millions |
Version du 20 juillet 2021 à 02:30