Différences entre les versions de « Économie du Saphyr »
De Nations.fr
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|croissancepib=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> +1,3% | |croissancepib=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> +1,3% | ||
|rangmondial=À venir | |rangmondial=À venir | ||
|pibsecteur= | |pibsecteur=75,4% (Services)<br>23,4% (Industries)<br>1,2% (Agriculture) | ||
|idh=0,923 – <span style="color:#007519;">'''Très élevé'''</span> | |idh=0,923 – <span style="color:#007519;">'''Très élevé'''</span> | ||
|populationpauvre=<span style="color:#007519;">'''▼'''</span> 5,7% | |populationpauvre=<span style="color:#007519;">'''▼'''</span> 5,7% | ||
|populationactive=13,616 millions | |populationactive=13,616 millions | ||
|populationactivesecteur= | |populationactivesecteur=72% (Services)<br>26% (Industries)<br>2% (Agriculture) | ||
|tauxchomage=<span style="color:#007519;">'''▼'''</span> 6,5% | |tauxchomage=<span style="color:#007519;">'''▼'''</span> 6,5% | ||
|industries=Industrie du bois et du papier<br>Extraction de minerai<br>Production d'acier<br>Pêche<br>Pharmaceutique<br>Production d'armement<br>Production de composants électroniques<br>Matériel médical<br>Tourisme<br>Transports<br>Télécommunications | |industries=Industrie du bois et du papier<br>Extraction de minerai<br>Production d'acier<br>Pêche<br>Pharmaceutique<br>Production d'armement<br>Production de composants électroniques<br>Matériel médical<br>Tourisme<br>Transports<br>Télécommunications |
Version du 20 juillet 2021 à 02:31