Différences entre les versions de « Alexandre Washington »
De Nations.fr
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|durée= | |durée= | ||
|circonscription=[[Eiligsland]] | |circonscription=[[Eiligsland]] | ||
|groupe= | |groupe={{Parti|acro=ADP|pays=Saphyr|lien=Alliance de la Droite Populaire (Saphyr)|nom=ADP}} | ||
}} | }} | ||
|fonction2={{Infobox Personnage/Saphyr/Maire | |fonction2={{Infobox Personnage/Saphyr/Maire | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|formation= | |formation= | ||
|profession=Avocat | |profession=Avocat | ||
|engagement= | |engagement={{Parti|acro=ADP|pays=Saphyr|lien=Alliance de la Droite Populaire (Saphyr)|nom=ADP}} | ||
|honneurs= | |honneurs= | ||
Version du 22 août 2021 à 11:54
L'Honorable Alexandre Washington | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Député d'Orcadie | ||||||||
Législature impériale | LXIXe LXXe LXXIe LXXIIe LXXIIIe |
|||||||
Élection | 25 avril 164 16 août 168 28 février 174 27 juillet 178 29 janvier 185 |
|||||||
Circonscription | Eiligsland | |||||||
Groupe congressionnel | ADP | |||||||
Maire d'Eiligsland | ||||||||
Élection | 25 avril 164 | |||||||
Réélection | 16 août 168 28 février 174 27 juillet 178 29 janvier 185 |
|||||||
Président du Congrès Fédéral | ||||||||
Empereur | Michael IX Nils II |
|||||||
Législature impériale | LXIXe | |||||||
Élection | 25 avril 164 | |||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Alexandre Washington | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Saphyr | |||||||
Naissance | 18 décembre 140 Guttormsburg Principauté de Skjördland Empire du Saphyr |
|||||||
Résidence | Eiligsland Principauté d'Orcadie Empire du Saphyr |
|||||||
Activité professionnelle | Avocat | |||||||
Engagement | ADP | |||||||
Famille | ||||||||
Conjoint | Charlie Pendra | |||||||
Alexandre Washington, né le 18 décembre 140 à Guttormsburg, est un avocat et homme d'État saphyrien, Président du Congrès fédéral sous la LXIXe législature. Il est aussi député d'Orcadie et maire d'Eiligsland depuis le 25 avril 164.
Biographie
Période 1
Période 2
Période 3
Famille et vie privée
Fonctions, titres et honneurs
Le 25 avril 164, il est élu député-maire d'Eiligsland avec 33% des voix. Il est ensuite élu Président du Congrès fédéral avec 158 voix sur 266.
Le 16 août 168, il est réélu député-maire d'Eiligsland avec 43.58% des voix.