Différences entre les versions de « Armée Pontificale »
De Nations.fr
Ligne 209 : | Ligne 209 : | ||
|titreinsigne3= | |titreinsigne3= | ||
|insigne3= | |insigne3= | ||
|panpan= | |panpan= | ||
|dealer= | |dealer= | ||
|budget= | |budget= |
Version actuelle datée du 17 septembre 2021 à 14:06
Armée Pontificale Legio Pontificius | ||||
Allégeance | Saint-Concile Grand Pontife |
|||
---|---|---|---|---|
Devise | Serviam | |||
Branches | Garde Nordique Pontificale Garde Noble d'Orient Garde Palatine Garde de la Citadelle |
|||
Commandement | ||||
Grand Pontife | S.S. Johannes XI | |||
Cardinal-Secrétaire d'État | Vacant | |||
Cardinal-Gouverneur de la Citadelle | Vacant | |||
Commandant de la Garde Pontificale | Colonel Mathias Sjåvik | |||
Organisation | ||||
Soldats professionnels | 329 | |||
Organisation générale
Commandement
Installations
Effectifs
Financement
Branches
Garde Nordique Pontificale
Garde Nordique Pontificale Pontificia Cohors Nordica | ||||
Allégeance | Grand Pontife | |||
---|---|---|---|---|
Type | Garde personnelle | |||
Commandement | ||||
Commandant de la Garde Pontificale | Colonel Mathias Sjåvik | |||
Effectifs | ||||
Régiments | 1 | |||
Soldats | 64 | |||
Hélicoptères | 1 | |||
Emblèmes | ||||
Étendard du Grand Pontife | ||||
Moyens | ||||
Arme principale | Hallebardes Épées FAC-76 |
|||
Fournisseur | Fabrique d'Armes de la Citadelle | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement
Garde Noble d'Orient
Garde Nobiliaire d'Orient Nobilis Cohors Orientalis | ||||
Allégeance | Grand Pontife | |||
---|---|---|---|---|
Type | Garde personnelle | |||
Commandement | ||||
Commandant de la Garde Pontificale | Colonel Mathias Sjåvik | |||
Capitaine de la Garde Noble | Capitaine Venanzio Trevisani | |||
Effectifs | ||||
Régiments | 1 | |||
Soldats | 70 | |||
Blindés | 3 | |||
Emblèmes | ||||
Étendard du Grand Pontife | ||||
Moyens | ||||
Arme principale | Épées | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement
Garde Palatine
Garde Palatine Palatina Cohors | ||||
Allégeance | Saint-Concile | |||
---|---|---|---|---|
Type | Garde institutionnelle | |||
Commandement | ||||
Cardinal-Gouverneur de la Citadelle | Vacant | |||
Capitaine de la Garde Palatine | Capitaine Aristide Fallaci | |||
Effectifs | ||||
Régiments | 2 | |||
Soldats | 92 | |||
Blindés | 1 | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement
Gendarmerie de la Citadelle
Gendarmerie de la Citadelle Arcia Cohors Vigilium | ||||
Allégeance | Saint-Concile | |||
---|---|---|---|---|
Type | Police militaire | |||
Commandement | ||||
Cardinal-Gouverneur de la Citadelle | Vacant | |||
Inspecteur-Général de la Gendarmerie | Inspecteur-Général Armando Palermo | |||
Effectifs | ||||
Régiments | 3 | |||
Soldats | 103 | |||
Blindés | 2 | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement