Différences entre les versions de « Démographie de la République des Trois Nations »

De Nations.fr
Ligne 21 : Ligne 21 :
{|class="wikitable sortable left" style="height:1800px"  
{|class="wikitable sortable left" style="height:1800px"  
|-  
|-  
! Origine continentale !! Pays d'origine !! Population !!
! Origine continentale !! Pays d'origine !! Population
|-  
|-  
! style="background:#33C1FF; color:white;" | '''[[Phoecie]]'''
! style="background:#33C1FF; color:white;" | '''[[Phoécie]]'''
| [[Novgrad]]
| [[Novgrad]]
| align="right"| {{formatnum:6185669}}
| align="right"| {{formatnum:6185669}}
|-
|-
! style="background:#33C1FF; color:white;" | '''[[Phoecie]]'''
! style="background:#33C1FF; color:white;" | '''[[Phoécie]]'''
| [[Novgrad]]
| [[Hadrianie]]
| align="right"| {{formatnum:6185669}}
| align="right"| {{formatnum:6185669}}
|-
|-
! style="background:#33C1FF; color:white;" | '''[[Phoecie]]'''
! style="background:#33C1FF; color:white;" | '''[[Phoécie]]'''
| [[Novgrad]]
| [[République Constantine]]
| align="right"| {{formatnum:6185669}}
| align="right"| {{formatnum:6185669}}
|-
|-
! style="background:#33C1FF; color:white;" | '''[[Phoecie]]'''
! style="background:#33C1FF; color:white;" | '''[[Phoécie]]'''
| [[Novgrad]]
| [[Saphyr]]
| align="right"| {{formatnum:6185669}}
| align="right"| {{formatnum:6185669}}
|-
|-
! style="background:#FFE033; color:white;" | '''[[Lesnybrag]]'''
! style="background:#FFE033; color:white;" | '''[[Cathésie]]'''
| [[Novgrad]]
| [[Brakha]]
| align="right"| {{formatnum:6185669}}
| align="right"| {{formatnum:6185669}}
|-
|-
! style="background:#33C1FF; color:white;" | '''[[Phoecie]]'''
! style="background:#33C1FF; color:white;" | '''[[Phoécie]]'''
| [[Novgrad]]
| [[Upsana]]
| align="right"| {{formatnum:6185669}}
| align="right"| {{formatnum:6185669}}
|-
|-
! style="background:#F7D166; color:white;" | '''[[Wřangie]]'''
! style="background:#F7D166; color:white;" | '''[[Frédonie]]'''
| [[Novgrad]]
| [[Fédération-Unie]]
| align="right"| {{formatnum:6185669}}
| align="right"| {{formatnum:6185669}}
|-
|-

Version du 28 septembre 2021 à 23:57

Répartition de la population selon les Nations :

Nation Population Pourcentage de la population nationale
Leśnykraj 18 986 357 43%
Zöldemők 15 923 192 34,5
Opalovie 9 543 685 21,5
Origine continentale Pays d'origine Population
Phoécie Novgrad 6 185 669
Phoécie Hadrianie 6 185 669
Phoécie République Constantine 6 185 669
Phoécie Saphyr 6 185 669
Cathésie Brakha 6 185 669
Phoécie Upsana 6 185 669
Frédonie Fédération-Unie 6 185 669