Différences entre les versions de « Démographie de la République des Trois Nations »
De Nations.fr
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Pour connaître la répartition de la population triannienne selon les nations, voir :[[Répartition démographique de la République des Trois Nations]] | Pour connaître la répartition de la population triannienne selon les nations, voir : [[Répartition démographique de la République des Trois Nations]] | ||
Pour connaître le nombre d'étrangers et leur origine dans la République des Trois Nations : [[Démographie migratoire]] | Pour connaître le nombre d'étrangers et leur origine dans la République des Trois Nations : [[Démographie migratoire]] | ||
Moyenne de la population triannienne selon l'âge et le sexe : | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Sexe !! 78 !! 92 !! 105 !! 120 !! 136 !! 148 !! 162 !! 170 !! 177 | |||
|- | |||
| Hommes || 925 000 || 952 000 || 1 088 000 || 1 097 000 || 1 095 000 || 1 102 000 || 1 108 000 || 1 112 000 || 1 150 000 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Sexe !! 78 !! 92 !! 105 !! 120 !! 136 !! 148 !! 162 !! 170 !! 177 | |||
|- | |||
| Femmes || 925 000 || 952 000 || 1 088 000 || 1 097 000 || 1 095 000 || 1 102 000 || 1 108 000 || 1 112 000 || 1 150 000 | |||
|} |
Version du 29 septembre 2021 à 00:16
Pour connaître la répartition de la population triannienne selon les nations, voir : Répartition démographique de la République des Trois Nations Pour connaître le nombre d'étrangers et leur origine dans la République des Trois Nations : Démographie migratoire
Moyenne de la population triannienne selon l'âge et le sexe :
Sexe | 78 | 92 | 105 | 120 | 136 | 148 | 162 | 170 | 177 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | 925 000 | 952 000 | 1 088 000 | 1 097 000 | 1 095 000 | 1 102 000 | 1 108 000 | 1 112 000 | 1 150 000 |
Sexe | 78 | 92 | 105 | 120 | 136 | 148 | 162 | 170 | 177 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | 925 000 | 952 000 | 1 088 000 | 1 097 000 | 1 095 000 | 1 102 000 | 1 108 000 | 1 112 000 | 1 150 000 |