Différences entre les versions de « Leśnykraj »
(Page créée avec « {{Infobox Pays |nomcourt= |nomlong= |traduction= |couleurex= |couleurin= |drapeau= |blason= |nomdrapeau= |nomblason= |carte= |capitale= |devise= |anthem= |nomfete= |datefe... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Pays | {{Infobox Pays | ||
|nomcourt= | |nomcourt= Leśnykraj | ||
|nomlong= | |nomlong= Leśnykrajien Sfederowane Państwo Rzeczypospolitej Trzech Narodów | ||
|traduction= | |traduction= <br>État Fédéré Leśnykrajien de la République des Trois Nations | ||
|couleurex= | |couleurex= FFCE71 | ||
|couleurin= | |couleurin= FFFFFF | ||
|drapeau= | |drapeau= | ||
|blason= | |blason= | ||
|nomdrapeau= | |nomdrapeau=Drapeau de Leśnykraj | ||
|nomblason= | |nomblason= | ||
|carte= | |carte= | ||
|capitale= | |capitale= Wielcław | ||
|devise= | |devise= ''Naród zawsze zwycięża śmierć'' (La Nation triomphe toujours de la mort) | ||
|anthem= | |anthem= | ||
|nomfete= | |nomfete= ''Uwolnienie''<br>(La libération) | ||
|datefete= | |datefete= 19 août | ||
|titrechefetat= | |titrechefetat= [[Kormányzó] | ||
|nomchefetat= | |nomchefetat= [[Ludwik Pietraszak]] | ||
|titrechefetat2= | |titrechefetat2= | ||
|nomchefetat2= | |nomchefetat2= | ||
|titrechefetat3= | |titrechefetat3= | ||
|nomchefetat3= | |nomchefetat3= | ||
|nomgouvernement= | |nomgouvernement= Parlement Leśnykrajien | ||
|typegouvernement= | |typegouvernement= République fédérée parlementaire | ||
|titrechefgouvernement= | |titrechefgouvernement= [[Gouverneur Général] | ||
|nomchefgouvernement= | |nomchefgouvernement= [[Bogumił Czerwinski]] | ||
|titrevicechefgouvernement= | |titrevicechefgouvernement= | ||
|nomvicechefgouvernement= | |nomvicechefgouvernement= | ||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
|effectif= | |effectif= | ||
|nbc= | |nbc= | ||
|statutinternational= | |statutinternational= Nation constitutive de la République des Trois Nations | ||
|faction= | |faction= - | ||
|suzerain= | |suzerain= | ||
|titreprotectorat1= | |titreprotectorat1= | ||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
|titreprotectorat4= | |titreprotectorat4= | ||
|protectorat4= | |protectorat4= | ||
|plusgrandeville= | |plusgrandeville= [[Wielcław]] | ||
|population= | |population= 18 986 357 | ||
|gentile= | |gentile= Leśnykrajien(ne) | ||
|languesofficielles= | |languesofficielles= Leśnykrajien | ||
|languesreconnues= | |languesreconnues= Minraménien, Piorenmois, Wřangien, Phoécien d'Orient. | ||
|monnaie= | |monnaie= Roubls (Rµ) | ||
|tauxmonnaie= | |tauxmonnaie= 1Rµ = 8,8Ŧ | ||
|pib= | |pib= | ||
|pibpc= | |pibpc= | ||
|idh= | |idh= | ||
Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
|entiteavant= | |entiteavant= | ||
|entiteapres= | |entiteapres= | ||
|conduite= | |conduite= Droite | ||
|telephone= | |telephone= +319 | ||
|internet= | |internet= .ln | ||
}} | }} |
Version du 29 septembre 2021 à 05:24
{{Infobox Pays
|nomcourt= Leśnykraj
|nomlong= Leśnykrajien Sfederowane Państwo Rzeczypospolitej Trzech Narodów
|traduction=
État Fédéré Leśnykrajien de la République des Trois Nations
|couleurex= FFCE71
|couleurin= FFFFFF
|drapeau=
|blason=
|nomdrapeau=Drapeau de Leśnykraj
|nomblason=
|carte=
|capitale= Wielcław
|devise= Naród zawsze zwycięża śmierć (La Nation triomphe toujours de la mort)
|anthem=
|nomfete= Uwolnienie
(La libération)
|datefete= 19 août
|titrechefetat= [[Kormányzó]
|nomchefetat= Ludwik Pietraszak
|titrechefetat2=
|nomchefetat2=
|titrechefetat3=
|nomchefetat3=
|nomgouvernement= Parlement Leśnykrajien
|typegouvernement= République fédérée parlementaire
|titrechefgouvernement= [[Gouverneur Général]
|nomchefgouvernement= Bogumił Czerwinski
|titrevicechefgouvernement=
|nomvicechefgouvernement=
|titresubchefgouvernement=
|nomsubchefgouvernement=
|gouvofnow=
|nomlegislature=
|typelegislature=
|actuellelegislature=
|nomchambre1=
|titrechefchambre1=
|nomchefchambre1=
|compochambre1=
|partichambre1=
|nomchambre2=
|titrechefchambre2=
|nomchefchambre2=
|compochambre2=
|partichambre2=
|nomchambre3=
|titrechefchambre3=
|nomchefchambre3=
|compochambre3=
|partichambre3=
|nomjustice=
|titrechefjustice1=
|nomchefjustice1=
|titrechefjustice2=
|nomchefjustice2=
|peinemaximale=
|nomarmee=
|titrechefmilitaire=
|nomchefmilitaire=
|effectif=
|nbc=
|statutinternational= Nation constitutive de la République des Trois Nations
|faction= -
|suzerain=
|titreprotectorat1=
|protectorat1=
|titreprotectorat2=
|protectorat2=
|titreprotectorat3=
|protectorat3=
|titreprotectorat4=
|protectorat4=
|plusgrandeville= Wielcław
|population= 18 986 357
|gentile= Leśnykrajien(ne)
|languesofficielles= Leśnykrajien
|languesreconnues= Minraménien, Piorenmois, Wřangien, Phoécien d'Orient.
|monnaie= Roubls (Rµ)
|tauxmonnaie= 1Rµ = 8,8Ŧ
|pib=
|pibpc=
|idh=
|evenementfondation=
|datefondation=
|evenement1=
|dateevenement1=
|evenement2=
|dateevenement2=
|evenement3=
|dateevenement3=
|evenement4=
|dateevenement4=
|evenement5=
|dateevenement5=
|evenement6=
|dateevenement6=
|evenementeffondrement=
|dateeffondrement=
|entiteavant=
|entiteapres=
|conduite= Droite
|telephone= +319
|internet= .ln
}}