Différences entre les versions de « Leśnykraj »
De Nations.fr
(Page blanchie) Balise : Blanchiment |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Pays | |||
|nomcourt=<big><small><small>Leśnykraj</small></small></big> | |||
|nomlong= | |||
|traduction= | |||
|couleurex= FFE054 | |||
|couleurin= FFFFFF | |||
|drapeau=Dp Lesnykraj.png | |||
|blason= | |||
|nomdrapeau= | |||
|nomblason= | |||
|carte= | |||
|capitale= [[Wielcław]] | |||
|devise= | |||
|anthem= | |||
|nomfete= | |||
|datefete= | |||
|titrechefetat= | |||
|nomchefetat= | |||
|titrechefetat2= | |||
|nomchefetat2= | |||
|titrechefetat3= | |||
|nomchefetat3= | |||
|nomgouvernement= | |||
|typegouvernement= | |||
|titrechefgouvernement= | |||
|nomchefgouvernement= | |||
|titrevicechefgouvernement= | |||
|nomvicechefgouvernement= | |||
|titresubchefgouvernement= | |||
|nomsubchefgouvernement= | |||
|gouvofnow= | |||
|nomlegislature= | |||
|typelegislature= | |||
|actuellelegislature= | |||
|nomchambre1= | |||
|titrechefchambre1= | |||
|nomchefchambre1= | |||
|compochambre1= | |||
|partichambre1= | |||
|nomchambre2= | |||
|titrechefchambre2= | |||
|nomchefchambre2= | |||
|compochambre2= | |||
|partichambre2= | |||
|nomchambre3= | |||
|titrechefchambre3= | |||
|nomchefchambre3= | |||
|compochambre3= | |||
|partichambre3= | |||
|nomjustice= | |||
|titrechefjustice1= | |||
|nomchefjustice1= | |||
|titrechefjustice2= | |||
|nomchefjustice2= | |||
|peinemaximale= | |||
|nomarmee= | |||
|titrechefmilitaire= | |||
|nomchefmilitaire= | |||
|effectif= | |||
|nbc= | |||
|statutinternational= | |||
|faction= | |||
|suzerain= | |||
|titreprotectorat1= | |||
|protectorat1= | |||
|titreprotectorat2= | |||
|protectorat2= | |||
|titreprotectorat3= | |||
|protectorat3= | |||
|titreprotectorat4= | |||
|protectorat4= | |||
|plusgrandeville= [[Wielcław]] | |||
|population= 18 986 357 habitants(es) | |||
|gentile= Leśnykrajien | |||
|languesofficielles= Leśnykrajien | |||
|languesreconnues= | |||
|monnaie= Roubls (Rµ) | |||
|tauxmonnaie= 1Rµ = 8,8Ŧ | |||
|pib= 418 945 058 510 | |||
|pibpc= 22 066 Ŧ/hab | |||
|idh= | |||
|evenementfondation= | |||
|datefondation= | |||
|evenement1= | |||
|dateevenement1= | |||
|evenement2= | |||
|dateevenement2= | |||
|evenement3= | |||
|dateevenement3= | |||
|evenement4= | |||
|dateevenement4= | |||
|evenement5= | |||
|dateevenement5= | |||
|evenement6= | |||
|dateevenement6= | |||
|evenementeffondrement= | |||
|dateeffondrement= | |||
|entiteavant= | |||
|entiteapres= | |||
|conduite= | |||
|telephone= | |||
|internet= | |||
}} |
Version du 9 octobre 2021 à 23:32
Leśnykraj | ||||
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||
Capitale | Wielcław | |||
---|---|---|---|---|
Chef de l'État | ||||
' | ||||
Gouvernement | ||||
Régime politique | ||||
Justice | ||||
Forces armées | ||||
International | ||||
Statut | ||||
Faction | ||||
Démographie | ||||
Plus grande ville | Wielcław | |||
Population | 18 986 357 habitants(es) | |||
Gentilé | Leśnykrajien | |||
Langue officielle | Leśnykrajien | |||
Économie | ||||
Monnaie | Roubls (Rµ) | |||
Taux de change | 1Rµ = 8,8Ŧ | |||
PIB | 418 945 058 510 | |||
PIB/hab | 22 066 Ŧ/hab | |||
Histoire | ||||
Autres | ||||