« Modèle:Infobox Élection/Candidat » : différence entre les versions
De Nations.fr
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Voix|{{{votes}}}|{{droite|{{formatnum:{{{votes}}}}}}} | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Voix|{{{votes}}}|{{droite|{{formatnum:{{{votes}}}}}}} | ||
}} | }} | ||
{{Infobox/Ligne optionnelle|{{{pourcentage}}}| {{Avancement 2 | {{Infobox/Ligne optionnelle|{{{pourcentage}}}| {{Avancement 2 | ||
| avancement= {{{pourcentage}}} | | avancement= {{{pourcentage}}} | ||
| Ligne 11 : | Ligne 10 : | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Voix au 2<sup>e</sup> tour|{{{votes2v}}}|{{droite|{{formatnum:{{{votes2v}}}}}}} | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Voix au 2<sup>e</sup> tour|{{{votes2v}}}|{{droite|{{formatnum:{{{votes2v}}}}}}} | ||
}} | }} | ||
Version du 29 octobre 2021 à 17:15
{{Infobox Élection/Candidat
|image=
|couleur=
|candidat=
|parti=
|votes=
|votes2v=
|pourcentage=
|pourcentage2v=
|typesiège1=
|typesiège2=
|sièges1=
|sièges2=
}}

Steve H. Owens
PC
Voix
12 000
3 %
19 %
Députés 5 Sénateurs 15
