Différences entre les versions de « Sunyixian »
De Nations.fr
m |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|nomcourt=Sūnyìxiān | |nomcourt=Sūnyìxiān | ||
|nomlong=République Populaire Démocratique de Sūnyìxiān | |nomlong=République Populaire Démocratique de Sūnyìxiān | ||
|traduction=<br>苏义县民主人民共和国 | |traduction=<br>苏义县民主人民共和国<br>Sūyìxiàn Mínzhǔ Rénmín Gònghéguó | ||
|couleurex=bc002d | |couleurex=bc002d | ||
|couleurin=fee580 | |couleurin=fee580 | ||
|blason=Blason_sunyixian.png | |blason=Blason_sunyixian.png | ||
|drapeau=Drapeau du Sunyixian.png | |drapeau=Drapeau du Sunyixian.png | ||
|nomdrapeau=Drapeau | |nomdrapeau=Drapeau national | ||
|nomblason= | |nomblason= | ||
|carte= | |carte= | ||
|capitale=[[Lynshui]] | |capitale=[[Lynshui]] | ||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|nomchefetat3= | |nomchefetat3= | ||
|nomgouvernement=Conseil des Affaires d'État | |nomgouvernement=Conseil des Affaires d'État | ||
|typegouvernement=République | |typegouvernement=République semi-présidentielle socialiste unitaire à parti unique | ||
|titrechefgouvernement=Premier Ministre | |titrechefgouvernement=Premier Ministre | ||
|nomchefgouvernement=[[Yao Liuxian]] | |nomchefgouvernement=[[Yao Liuxian]] | ||
|titrevicechefgouvernement= | |titrevicechefgouvernement=Sous-Premier Ministre | ||
|nomvicechefgouvernement= | |nomvicechefgouvernement= | ||
|titresubchefgouvernement= | |titresubchefgouvernement= | ||
| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
|typelegislature= | |typelegislature= | ||
|actuellelegislature= | |actuellelegislature= | ||
|nomchambre1= | |nomchambre1=Assemblée Nationale Populaire | ||
|titrechefchambre1=Président | |titrechefchambre1=Président du Praesidium Suprême | ||
|nomchefchambre1=[[ | |nomchefchambre1=[[Yi Xinya]] | ||
|compochambre1= | |compochambre1= | ||
|partichambre1= | |partichambre1= | ||
|nomchambre2= | |nomchambre2= | ||
|titrechefchambre2= | |titrechefchambre2= | ||
|nomchefchambre2= | |nomchefchambre2= | ||
|compochambre2= | |compochambre2= | ||
|partichambre2= | |partichambre2= | ||
Version du 2 février 2022 à 15:31
| Sūnyìxiān République Populaire Démocratique de Sūnyìxiān 苏义县民主人民共和国 Sūyìxiàn Mínzhǔ Rénmín Gònghéguó | ||||
| Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||
| Sunyixian | Drapeau national |
|||
| Capitale | Lynshui | |||
|---|---|---|---|---|
| Chef de l'État | ||||
| Président de la République Populaire Démocratique | ||||
| Sun Ling | ||||
| Gouvernement | ||||
| Conseil des Affaires d'État | ||||
| Régime politique | République semi-présidentielle socialiste unitaire à parti unique | |||
| Premier Ministre | Yao Liuxian | |||
| Assemblée Nationale Populaire | ||||
| Président du Praesidium Suprême | Yi Xinya | |||
| Justice | ||||
| Cour Suprême du Peuple | ||||
| Président | Xiong Zexian | |||
| Forces armées | ||||
| Armée de Libération Populaire | ||||
| Effectifs | 2 124 501 | |||
| International | ||||
| Statut | Nation souveraine reconnue | |||
| Faction | ||||
| Démographie | ||||
| Plus grande ville | ||||
| Population | 806 227 567 hab. | |||
| Langue officielle | ||||
| Économie | ||||
| Monnaie | Xiān ( |
|||
| PIB | 12 342 537 823 203 Ŧ | |||
| PIB/hab | 15 309 Ŧ/hab. | |||
| IDH | 0,706 – Élevé | |||
| Histoire | ||||
| Autres | ||||