Différences entre les versions de « Fiona Marais »
De Nations.fr
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|fonction1={{Infobox Personnage/Hirana/Président | |fonction1={{Infobox Personnage/Hirana/Président | ||
|titre=Présidente de la République | |titre=Présidente de la République | ||
|election=[[Élection présidentielle | |election=[[Élection présidentielle hiranaises de 162|162]] | ||
|reelection=[[Élection présidentielle hiranaise de 167|167]] | |reelection=[[Élection présidentielle hiranaise de 167|167]] | ||
|durée= | |durée= | ||
Version du 22 août 2019 à 07:26
| Fiona Marais | ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Présidente de la République | ||||||||
| Élection | 162 | |||||||
| Réélection | 167 | |||||||
| Chef du Gouvernement | Claude Cruise Dimitri Allaire |
|||||||
| ||||||||
| Députée de Grasmere | ||||||||
| Législature | Ière | |||||||
| Mandat | Décembre 160 - Février 162 (1 an) | |||||||
| Métropole | Grasmere | |||||||
| Groupe parlementaire | PEA | |||||||
| Ambassadrice à Fédération Unie | ||||||||
| Mandant | ||||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Fiona Marais | |||||||
| Genre | Féminin | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 5 juillet 121 Grasmere, |
|||||||
| Résidence | Palais de Courçon Hiran, |
|||||||
| Alma mater | Institut des Administrations Publiques | |||||||
| Activité professionnelle | Diplomate | |||||||
| Engagement | Parti Écologiste Animaliste | |||||||
| Famille | ||||||||
| Parents | Jean-François, Marie-Claire | |||||||
| Fratrie | Joséphine | |||||||
| Conjoint | Frédéric Thouvion | |||||||
<descriptif du personnage, résumé de l'article>