Différences entre les versions de « Gouvernement Plassel I »
De Nations.fr
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|hommes=4 | |hommes=4 | ||
|femmes=1 | |femmes=1 | ||
|age= | |age=45 | ||
|deputes=200/200 (union nationale) | |deputes=200/200 (union nationale) | ||
|precedent=[[Gouvernement Picvaux I|Picvaux I]] | |precedent=[[Gouvernement Picvaux I|Picvaux I]] | ||
|suivant=[[Gouvernement Picvaux II|Picvaux II]] | |suivant=[[Gouvernement Picvaux II|Picvaux II]] | ||
}} | }} | ||
Version du 22 août 2019 à 07:51
| Gouvernement Plassel I | ||||||||
| Ière République d'Ostaria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Président de la République | François Dickson | |||||||
| Premier Ministre | Jérôme Plassel | |||||||
| Législature | Ière | |||||||
| Nomination | 14 septembre 145 | |||||||
| Démission | {{{datedemission}}} | |||||||
| Mandat | 1 an et 22 jours | |||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Coalition politique | DO, PR, PdG | |||||||
| Ministres | 5 | |||||||
| Ratio hommes/femmes | 4/1 | |||||||
| Moyenne d'âge | 45 | |||||||
| Représentation parlementaire | ||||||||
| Assemblée Nationale | 200/200 (union nationale) | |||||||
| ||||||||
